買取機種は、
ネットワーク利用制限の表示が「 ○ 」のみです。
△は減額となる場合が御座います。
一括証明が可能な方は減額幅が小さくなる場合が御座います。
詳細はお問い合わせください。
中古品に関しましては、指定項目に関する減額はありません。
(端末の状態による減額査定はあります。)
各買取価格は、下記更新時点での最高買取価格であり、
査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
UQ WiMAXの買取価格一覧
LGの機種一覧
NECの機種一覧
2021/04/19 更新
UQ WiMAX WiMAX 2+ 対応ルータ | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
専用クレードル・ACアダプタ(共通価格) | 300~500円 | 100~300円 | |
Speed Wi-Fi HOME 02 NAS32 | au同額 NAS32SWA NAS32SWU | 4000円 | 1500円 |
Speed Wi-Fi HOME 01 NAS31 | au同額 NAS31SWA NAS31SWU | 3000円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi HOME L02 HWS33 | au同額 | 4000円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi HOME L01S HWS32 | au同額 | 3000円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi HOME L01 HWS31 | au同額 | 3000円 | 1000円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT WX06 NAD36 | au同額 | 3000円 | 1000円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W06 HWD37 | au同額 | 3000円 | 1000円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT WX05 NAD35 | au同額 | 2000円 | 1000円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W05 HWD35 | au同額 | 2000円 | 1000円 |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX04 NAD34 | 2000円 | 1000円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W04 HWD35 | 2000円 | 1000円 | |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX03 NAD33 | 1500円 | 500円 | |
シンセイコーポレーション novas Home+CA | 1000円 | 500円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | 1500円 | 500円 | |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX02 NAD32 | 1000円 | 500円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W02 HWD33 | 1000円 | 500円 | |
シンセイコーポレーション URoad-Home2+ | 1000円 | 500円 | |
Huawei Speed USB STICK U01 HWD32 + Triprouter セット | 1000円 | 500円 | |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX01 NAD31 | 1000円 | 500円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W01 HWD31 | 1000円 | 500円 | |
LGエレクトロニクス モバイルWi-Fiルータ | 未使用品 | 中古品 | |
Wi-Fi STATION L-01G | 4000円 | 1000円 | |
Wi-Fi STATION L-02F | 4000円 | 1000円 | |
L-03E | 2000円 | 700円 | |
L-04D | 2000円 | 700円 | |
L-03D | 2000円 | 700円 | |
L-09C | 2000円 | 700円 | |
NECモバイル(日本電気) | 未使用品 | 中古品 | |
Aterm MP01LN | 全色 台数限定 | 6000円 | 3000円 |
Aterm MR05LN クレードル付 | 全色 台数限定 | 14000円 | 7500円 |
Aterm MR05LN | 全色 台数限定 | 12000円 | 6000円 |
Aterm MR04LN クレードル付 | 全色 台数限定 | 11000円 | 5000円 |
Aterm MR04LN | 全色 台数限定 | 9000円 | 4500円 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。