買取機種は、
ネットワーク利用制限の表示が「 〇 」のみです。
ドコモのネットワーク利用制限確認
ネットワーク利用制限の表示が「 △ 」は減額となる場合が御座います。
一括証明が可能な方は減額幅が小さくなる場合が御座います。
詳細はお問い合わせください。
新品未使用品は残存保証期間が9ヶ月以上必要となります。
店舗印がない場合、保証切れ扱いとなります。
中古品に関しましては、指定項目に関する減額はありません。
(端末の状態による減額査定はあります。)
SIMロック解除を確認できる書類がない場合、SIMロック解除扱いでのご案内はできません。事前にご準備をお願い致します。
各買取価格は、下記更新日時点での最高買取価格であり、
査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
中古品、新品ともに全てSIMロック解除済み/利用制限〇の値段です。未解除や△はお問い合わせ下さい。
SONY / Xperiaの機種一覧
サムスン / Samsung / Galaxyの機種一覧
SHARP / AQUOSの機種一覧
2021/04/21更新
SONY Xperiaシリーズ | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
Xperia 1 II SO-51A | △-5000 | 83000円 | 30000円 |
Xperia 5 II SO-52A | △-5000 | 78000円 | 35000円 |
Xperia 10 II SO-41A | △-3000 | 27000円 | 10000円 |
Xperia 5 SO-01M | △-4000 | 60000円 | 25000円 |
Xperia XZ3 SO-01L | △-2000 | 33000円 | 15000円 |
Xperia Ace SO-02L | △-2000 | 25000円 | 12000円 |
Xperia 1 SO-03L | △-4000 | 48000円 | 22000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
Samusung Galaxyシリーズ(日本サムスン) | 未使用品 | 中古品 | |
Galaxy S20 5G SC-51A | SIMロック解除済 △-4000 | 55000円 | 30000円 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | simロック解除済 △-5000 | 75000円 | 35000円 |
Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition SC-52A | simロック解除済 △-5000 | 78000円 | 35000円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | simロック解除済 △-10000 | 87000円 | 45000円 |
Galaxy A51 5G SC-54A | SIMロック解除済 △-5000 | 20000円 | 10000円 |
Galaxy A41 SC-41A | simロック解除済 △-4000 | 18000円 | 8000円 |
Galaxy A21 SC-42A | simロック解除済 △-2000 | 7000円 | 3000円 |
Galaxy Note10+ SC-01M | simロック解除済 △-5000 | 79000円 | 45000円 |
Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M | simロック解除済 △-5000 | 80000円 | 45000円 |
Galaxy A20 SC-02M | simロック解除済 △-2000 | 7000円 | 3000円 |
Galaxy Note9 SC-01L | simロック解除済 △-3000 | 40000円 | 15000円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | simロック解除済 △-3000 | 18000円 | 5000円 |
Galaxy S10 SC-03L | simロック解除済 △-4000 | 55000円 | 25000円 |
Galaxy S10+ SC-04L | simロック解除済 △-5000 | 70000円 | 30000円 |
Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L | simロック解除済 △-5000 | 65000円 | 30000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
SHARP / AQUOS | 未使用品 | 中古品 | |
AQUOS R5G SH-51A | △-5000 | 60000円 | 30000円 |
Wi-Fi STATION SH-52A | △-5000 | 35000円 | 15000円 |
AQUOS sense5G SH-53A | △-3000 | 15000円 | 7000円 |
AQUOS sense4 SH-41A | △-3000 | 20000円 | 8000円 |
AQUOS zero2 SH-01M | △-5000 | 40000円 | 15000円 |
AQUOS sense3 SH-02M | △-2000 | 18000円 | 8000円 |
キッズケータイ SH-03M | △買取不可 | 3000円 | 500円 |
AQUOS sense2 SH-01L | △-2000 | 10000円 | 3000円 |
AQUOS ケータイ SH-02L | △-2000 | 15000円 | 6000円 |
SH-03L | △買取不可 | 9000円 | 2000円 |
AQUOS R3 SH-04L | △-5000 | 45000円 | 20000円 |
Wi-Fi STATION SH-05L | △-4000 | 13000円 | 5000円 |
AQUOS sense SH-01K | △-2000 | 6000円 | 2000円 |
SH-02K | △買取不可 | 2000円 | 500円 |
AQUOS R2 SH-03K | △-4000 | 18000円 | 7000円 |
AQUOS R SH-03J | △-4000 | 13000円 | 4000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
TOSHIBA(東芝/富士通東芝モバイルコミュニケーションズ) | 未使用品 | 中古品 | |
docomo with series REGZA Phone T-01D | 全色 | 3000円 | 500円 |
docomo NEXT series REGZA Phone T-02D | 全色 | 3000円 | 500円 |
REGZA Phone T-01C | 全色 | 3000円 | 500円 |
dynapocket T-01B | 全色 | 3000円 | 500円 |
docomo PRO series T-01A | 全色 | 3000円 | 500円 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。