他店対抗大歓迎!是非ご相談下さい!
大口の方・継続的なお取引をご希望の業者様、お気軽にご相談下さい!
・メーカーシールが片側でも切れている場合
・テープ等でメーカーシールの上に補強がされている場合
・シュリンクに損傷や穴が開いている場合
・保証書に押印や日付等の記載がある場合
お客様ご自身で開封されていない場合でも上記に該当する場合は開封済みまたは保証印減額の価格を適用させていただきます。
予めご了承ください。
中古品に関しましては、色以外の指定項目に関する減額はありません。
(端末の状態による減額査定はあります。)
各買取価格は最高買取価格であり、査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
価格は、日本国内正規版の価格で、海外版については、別価格でのご案内となります。
MVNOモデルやキャリアオリジナル型番等で減額となる場合がございます。
最新価格についてはお問い合わせください。
ASUS Zenfoneの機種一覧
HUAWEI ファーウェイの機種一覧
SHARP AQUOSの機種一覧
OPPO オッポの機種一覧
Motorola モトローラの機種一覧
富士通 arrowsの機種一覧
Samsung Galaxyの機種一覧
Xiaomi シャオミの機種一覧
TCLの機種一覧
Google Pixelの機種一覧
SONY Xperiaの機種一覧
Acer エイサーの機種一覧
2020/03/01更新
ASUS Zenfoneシリーズ(エイスース/ゼンフォン) | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
ZenFone Live (L1) ZA550KL | 全色 楽天減額なし 開封済減額 | 13200円 | 3000円 |
ZenFone Max (M1) ZB555KL | 全色 開封済減額 | 12000円 | 3000円 |
ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL | 6GB/64GB 全色 開封済減額 JAN:0192876586372 回収対象品買取不可 |
21200円 | 10000円 |
ZenFone Max (M2) ZB633KL | 64GBモデル 全色 開封済-2000 | 15800円 | 4000円 |
ZenFone Max (M2) ZB633KL | 32GBモデル 全色 開封済-1000 | 14000円 | 3000円 |
ZenFone 5Q ZC600KL | 開封済-3000 5台以上相談 | 18000円 | 6000円 |
ZenFone 5Z ZS620KL | 5台以上相談 6GB/128GB以外減額 シルバー-3500 開封済減額 | 48500円 | 17000円 |
ZenFone 6 ZS630KL 128GB | 開封済減額 5台以上相談 | 63500円 | 30000円 |
ZenFone 6 ZS630KL 256GB | 開封済減額 5台以上相談 | 70500円 | 35000円 |
ROG Phone 3 ZS661KS | 512GB/12GB BK512R12モデル減額-15000 開封済減額 | 85000円 | 35000円 |
ZenFone 7 ZS670KS | 開封済減額 5台以上相談 WH:0192876828663 BK:0192876828656 |
69200円 | 35000円 |
ZenFone 7 Pro ZS671KS | 開封済減額 5台以上相談 BK:0192876828670 WH:0192876828687 |
76500円 | 35000円 |
HUAWEI(ファーウェイ) | 未使用品 | 中古品 | |
Huawei P40 Pro 5G | 79000円 | 30000円 | |
Huawei P40 lite 5G | SV:6901443400980 GR:6901443400973 BK:6901443400966 |
24000円 | 13000円 |
Huawei P40 lite E | BK:6901443400997 BL:6901443401000 |
15000円 | 6000円 |
Huawei P30 | オーロラ-3000 開封済減額 台数限定 10台以上相談 | 40000円 | 24000円 |
Huawei P30 lite | 青-1000 開封済-2000 台数限定 UQ-5000/Yモバ-7000 | 17700円 | 10000円 |
Huawei P20 | 青黒桃 楽天版/LINE版減額 開封済減額 5台以上相談 | 26000円 | 12000円 |
Huawei P20 lite | 量販店販売品 32GBモデル 開封済-1000 キャリア版販売品別価格 | 15000円 | 7000円 |
Huawei P20 lite UQモバイル | △-3000 開封済-1000 | 12500円 | 5000円 |
Huawei P20 lite Yモバイル | △-3000 開封済-1000 | 10500円 | 4000円 |
Mate 30 Pro | 開封済減額 台数限定 楽天モバイル版-6000 | 78000円 | 30000円 |
Mate 20 Pro | 開封済減額 台数限定 楽天モバイル版-6000 | 52000円 | 27000円 |
nova 5T | 黒青紫同額 緑-1000 楽天モバイル減額-3000 開封済減額 台数限定 黒:6901443345366 紫:6901443345359 青:6901443345373 緑:6901443374731 |
32200円 | 13000円 |
nova 3 | 全色 開封済-3000 台数限定 | 25000円 | 13000円 |
nova lite 3+ | 青黒 楽天版同額 開封済-1000 台数限定 フィルム剥がしたもの-2000 |
12500円 | 7000円 |
nova lite 3 | 開封済-2000 楽天版同額 5台まで UQ-5000/Yモバ-7000 |
12000円 | 6000円 |
nova lite 2 | 開封済減額 台数限定 MVNOモデル減額 | 10000円 | 5000円 |
SHARP AQUOSシリーズ(シャープ/アクオス) | 未使用品 | 中古品 | |
AQUOS sense4 plus SH-M16 | 全色 mineo/楽天/OCN版減額-10000 保証印減額 5台以上相談 黒:4974019169101 白:4974019169095 紫:4974019169088 |
38500円 | 20000円 |
AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 全色 保証印減額 | 21200円 | 20000円 |
AQUOS sense4 SH-M15 | 銀黒銅 MVNO版減額-3000 保証印減額 SV:4974019169156 CO:4974019169149 BK:4974019169163 |
29700円 | 20000円 |
AQUOS R5G SH-RM14 | 5台以上相談 全色 保証印減額 | 38000円 | 18000円 |
AQUOS zero2 SH-M13 | 5台以上相談 全色 保証印減額 | 52000円 | 20000円 |
AQUOS sense3 lite SH-RM12 | 全色 保証印減額 台数限定 | 14000円 | 5000円 |
AQUOS sense3 SH-M12 | 白銅黒 mineo/楽天版減額-3000 保証印減額 台数限定 | 24000円 | 10000円 |
AQUOS sense3 plus SH-RM11 | 5台以上相談 全色 保証印減額 | 22000円 | 10000円 |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | 5台以上相談 全色 楽天/OCN版-3000 mineo版減額-15000 保証印減額 |
29000円 | 15000円 |
AQUOS zero SH-M10 | 5台以上相談 全色 mineo-15000 楽天版-10000 保証印減額 台数限定 |
40000円 | 22000円 |
AQUOS R2 Compact SH-M09 | 5台以上相談 mineo/楽天版減額-6000 保証印減額 | 33000円 | 12000円 |
AQUOS sense2 SH-M08 | 黒黄青赤白 上記色以外減額-5000 保証印-3000 楽天版減額なし 開封済減額 |
13500円 | 8000円 |
OPPO / オッポ | 未使用品 | 中古品 | |
OPPO A73 | UQ/楽天減額 台数限定 開封済-2000 国内版JAN 4580038876427 4580038876441 |
17000円 | 8000円 |
OPPO A5 2020 | 全色 UQ-3000 楽天-2000/OCN減額-2000 開封済減額 台数限定 国内版JAN 4580038876410 4580038876434 |
12500円 | 4000円 |
OPPO Reno3 A | 白黒 CPH2013 開封済-3000 楽天-2000 UQ/OCN/イオン/ワイモバ-9000 国内版JAN 4580038877714 4580038877738 |
26000円 | 13000円 |
OPPO Reno A 128GB | 128GB 開封済-2000 台数限定 | 18000円 | 7000円 |
OPPO Reno A 64GB | 64GB 開封済-2000 台数限定 | 18000円 | 7000円 |
OPPO Reno 10X Zoom | 全色 開封済減額 台数限定 | 50000円 | 20000円 |
OPPO find X | 256GB以外減額 全色 開封済減額 台数限定 | 45000円 | 20000円 |
OPPO AX7 | 金青 楽天版-6000 開封済減額 台数限定 | 13500円 | 7000円 |
OPPO R17 Pro | 開封済減額 台数限定 | 28000円 | 10000円 |
OPPO R17 neo | 赤-1000 UQ-3000 開封済減額 台数限定 | 15000円 | 10000円 |
OPPO R15 neo | 4GB 全色 開封済減額 台数限定 | 14500円 | 8000円 |
OPPO R15 neo | 3GB ピンク-1000 開封済減額 台数限定 | 13500円 | 7000円 |
Motorola / モトローラ | 未使用品 | 中古品 | |
Moto G9 Play | サファイアブルー/フォレストグリーン 開封済減額 台数限定 | 17500円 | 4000円 |
Moto G8 Plus | ブルー/ベリー 開封済減額 台数限定 ブルー:4582239431696 ベリー:4582239431719 |
18000円 | 4000円 |
Moto G8 Power | 全色 開封済減額 台数限定 JAN 黒:4582239431740 青:4582239431757 |
16000円 | 4000円 |
Moto G8 Power lite | 全色 開封済減額 台数限定 JAN ポーラ:4582239431764 ロイヤル:4582239431771 |
11500円 | 4000円 |
Moto G8 | ホワイト-1000 開封済減額 台数限定 | 12200円 | 4000円 |
Moto G7 Plus | ビバレッド-3000 開封済減額 台数限定 | 12200円 | 4000円 |
Moto G7 Power | 全色 開封済減額 台数限定 | 11200円 | 4000円 |
Moto G7 | 全色 開封済減額 台数限定 | 10000円 | 4000円 |
Moto E6S | 全色 開封済減額 台数限定 | 10200円 | 4000円 |
Moto g Pro | 全色 開封済減額 台数限定 | 24000円 | 10000円 |
Moto Z3 Play | 全色 開封済減額 台数限定 | 13000円 | 4000円 |
Moto Z2 Play | 全色 開封済減額 台数限定 | 10000円 | 2000円 |
富士通 / FUJITSU | 未使用品 | 中古品 | |
arrows M05 | ASMC01002/ASMC01001 開封済減額 楽天版減額 保証印あり減額 |
16000円 | 8000円 |
arrows RX | 黒白金 金-500 開封済減額 保証印あり減額 | 11200円 | 5000円 |
arrows M04 | 楽天/UQ減額 保証印あり減額 | 13000円 | 5000円 |
サムスン / Samsung | 未使用品 | 中古品 | |
Galaxy Note10+ | グロー減額-3000 SM-N975C 楽天版 512GB 保証印あり減額 | 64000円 | 30000円 |
Galaxy S10 | SM-G973C 開封済減額 楽天版 保証印あり減額 | 58000円 | 20000円 |
Galaxy A7 | 台数限定 全色 SM-A750C 開封済-2000 楽天版 保証印あり減額 | 15000円 | 7000円 |
Xiaomi / シャオミ | 未使用品 | 中古品 | |
Mi Note 10 Pro | 台数限定 開封済減額 保証印あり減額 | 46000円 | 20000円 |
Mi Note 10 | 台数限定 開封済減額 保証印あり減額 | 40000円 | 18000円 |
Mi Note 10 Lite 64GB | 6GB/64GB 開封済減額 台数限定 保証印あり減額 | 26000円 | 13000円 |
Mi Note 10 Lite 128GB | 6GB/128GB 開封済減額 保証印あり減額 | 28000円 | 13000円 |
Redmi 9T 6GB/128GB | 6GB/128GB 緑灰以外-5000 MVNO版-3000 | 15000円 | 5000円 |
Redmi 9T 4GB/64GB | 4GB/64GB 緑灰以外-5000 MVNO版-3000 開封済-2000 JAN 緑:6934177730580 灰:6934177729980 |
13500円 | 5000円 |
Redmi Note 9S 128GB | 6GB/128GB グレー-5000 | 22000円 | 7000円 |
Redmi Note 9S 64GB | 4GB/64GB グレー-5000 JAN 青:6941059643081 白:6941059643111 |
17500円 | 7000円 |
TCL | 未使用品 | 中古品 | |
TCL PLEX | 5台以上相談 | 14000円 | 7000円 |
TCL 10 5G | 青灰 5台以上相談 | 23000円 | 12000円 |
TCL 10 Pro | 緑灰 5台以上相談 | 15000円 | 7000円 |
TCL 10 lite | 青白 5台以上相談 | 13000円 | 2000円 |
Google / Pixel / Nexus | 未使用品 | 中古品 | |
Google Pixel 5a | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 43000円 | 20000円 |
Google Pixel 5 5G | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 58000円 | 20000円 |
Google Pixel 4a 5G | 白-3000 Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 |
45000円 | 20000円 |
Google Pixel 4a 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 38000円 | 18000円 |
Google Pixel 4 XL 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 60000円 | 18000円 |
Google Pixel 4 XL 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 55000円 | 18000円 |
Google Pixel 4 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 50000円 | 18000円 |
Google Pixel 4 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 47000円 | 18000円 |
Google Pixel 3 XL 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 38000円 | 18000円 |
Google Pixel 3 XL 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 35000円 | 18000円 |
Google Pixel 3 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 36000円 | 18000円 |
Google Pixel 3 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 34000円 | 18000円 |
Google Pixel 3a XL 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 32000円 | 18000円 |
Google Pixel 3a 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 27500円 | 18000円 |
SONY / Xperia | 未使用品 | 中古品 | |
Xperia Pro | XQ-AQ52 開封済み減額 保証印-40000 | 190000円 | 90000円 |
Xperia 1 II | XQ-AT42 12GB/256GB 開封済み減額 保証印-10000 | 115000円 | 50000円 |
Xperia ACE J3173 | 楽天-2000 保証印-3000 | 18000円 | 8000円 |
Xperia 5 J9260 | 開封済み減額 保証印-5000 | 60000円 | 30000円 |
Xperia 1 J9110 | 開封済み減額 保証印-3000 | 55000円 | 25000円 |
ACER / エイサー | 未使用品 | 中古品 | |
Acer Liquid Z530 | 5台以上相談 | 10000円 | 2000円 |
Acer Liquid Z330 | 5台以上相談 | 5000円 | 1000円 |
Acer Liquid Z200 | 5台以上相談 | 3000円 | 500円 |
Liquid Jade Primo JPS58 | 5台以上相談 | 14000円 | 5000円 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。