買取機種は、
ネットワーク利用制限の表示が「 ○ 」のみです。
△は減額となる場合が御座います。
一括証明が可能な方は減額幅が小さくなる場合が御座います。
詳細はお問い合わせください。
中古品に関しましては、表示金額は最大買取価格となります。
箱付属品等の欠品がある、査定時の端末の状態が基準を満たさない等
上記の場合表示金額から減額査定となります。
予めご了承ください。
各買取価格は、下記更新時点での最高買取価格であり、
査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
AU / UQ WiMAXの買取価格一覧
Docomoの機種一覧
NECの機種一覧
2024/12/19更新
AU / UQ WiMAX WiMAX 2+ 対応ルータ | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
専用クレードル・ACアダプタ(共通価格) | 300~500円 | 100~300円 | |
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 | au/UQ 同額 | 11700円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L12 NAR02 | au/UQ 同額 | 9500円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ZTR01 | au/UQ 同額 | 8500円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi 5G X12 | au/UQ 同額 | 7500円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi 5G X11 | au/UQ 同額 | 4500円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi 5G X01 | au/UQ 同額 | 3000円 | 1000円 |
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01 | au/UQ 同額 | 15000円 | 4000円 |
無線LAN STICK KTD31 | au/UQ 同額 | 2000円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi HOME 02 NAS32 | au同額 NAS32SWA NAS32SWU | 4000円 | 1000円 |
Speed Wi-Fi HOME 01 NAS31 | au同額 NAS31SWA NAS31SWU | 2000円 | 500円 |
Speed Wi-Fi HOME L02 HWS33 | au同額 | 2000円 | 500円 |
Speed Wi-Fi HOME L01S HWS32 | au同額 | 2000円 | 500円 |
Speed Wi-Fi HOME L01 HWS31 | au同額 | 2000円 | 500円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT WX06 NAD36 | au同額 | 2000円 | 500円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W06 HWD37 | au同額 | 2000円 | 500円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT WX05 NAD35 | au同額 | 1500円 | 500円 |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W05 HWD36 | au同額 | 1500円 | 500円 |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX04 NAD34 | 1500円 | 300円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W04 HWD35 | 1500円 | 300円 | |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX03 NAD33 | 1000円 | 100円 | |
シンセイコーポレーション novas Home+CA | 500円 | 100円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W03 HWD34 | 1000円 | 100円 | |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX02 NAD32 | 500円 | 100円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W02 HWD33 | 500円 | 100円 | |
シンセイコーポレーション URoad-Home2+ | 500円 | 100円 | |
Huawei Speed USB STICK U01 HWD32 + Triprouter セット | 500円 | 100円 | |
NEC Speed Wi-Fi NEXT WX01 NAD31 | 500円 | 100円 | |
Huawei Speed Wi-Fi NEXT W01 HWD31 | 500円 | 100円 | |
Docomo モバイルWi-Fiルータ | 未使用品 | 中古品 | |
SHARP Wi-Fi STATION SH-54C | 20000円 | 10000円 | |
SHARP Wi-Fi STATION SH-52B | 20000円 | 10000円 | |
SHARP Wi-Fi STATION SH-52A | 20000円 | 10000円 | |
home 5G HR02 | △-6000 | 12500円 | 9000円 |
home 5G HR01 | △-3000 | 8500円 | 3000円 |
SHARP Wi-Fi STATION SH-05L | 6000円 | 3000円 | |
Huawei Wi-Fi STATION HW-01H | 2000円 | 1000円 | |
NECプラットフォームズ Wi-Fi STATION N-01H | 3000円 | 1000円 | |
LGエレクトロニクス Wi-Fi STATION L-01G | 3000円 | 1000円 | |
Huawei Wi-Fi STATION HW-02G | 3000円 | 1000円 | |
Wi-Fi STATION L-02F | 2000円 | 1000円 | |
L-03E | 2000円 | 700円 | |
L-04D | 2000円 | 700円 | |
L-03D | 2000円 | 700円 | |
L-09C | 2000円 | 700円 | |
NECモバイル(日本電気) | 未使用品 | 中古品 | |
Aterm MR51FN | 全色 PA-MR51FN | 21000円 | 4000円 |
Aterm MP02LN | 全色 PA-MP02LN
購入証明書必須
バッテリーパックセットは同梱必須 |
3000円 | 1500円 |
Aterm MP01LN | 全色 PA-MP01LN | 3000円 | 1500円 |
Aterm HT100LN | 全色 PA-HT100LN | 9500円 | 2000円 |
Aterm MR10LN | 全色 PA-MR10LN 型番ごとに値段確認 JAN:4550161280866 |
9000円 | 4000円 |
Aterm MR05LN クレードル付 | 全色 | 15500円 | 7500円 |
Aterm MR05LN | 全色 | 15500円 | 6000円 |
Aterm MR04LN クレードル付 | 全色 台数限定 | 9500円 | 3000円 |
Aterm MR04LN | 全色 台数限定 | 7500円 | 2000円 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。