買取機種は、
ネットワーク利用制限の表示が「 ○ 」「 △ 」のみです。
ネットワーク利用制限の表示が「 △ 」は減額となる場合が御座います。
一括証明が可能な方は減額幅が小さくなる場合が御座います。
詳細はお問い合わせください。
新品未使用品は残り保証期間が6ヶ月以上必要となります。店舗印がない場合、保証切れ扱いとなります。
中古品に関しましては、色以外の指定項目に関する減額はありません。
(端末の状態による減額査定はあります。)
各買取価格は、下記更新日時点での最高買取価格であり、
査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
中古品、新品ともに全てSIMロック解除済み/利用制限〇の値段です。
未解除や△はお問い合わせ下さい。
全て「AU」版の値段となります。「UQ」版や「AU系MVNO版」は値段が異なる場合がございますのでお問い合わせ下さい。
Google / Pixel の機種一覧
SONY / Xperiaの機種一覧
サムスン / Samsung / Galaxyの機種一覧
SHARP / AQUOSの機種一覧
OPPO / オッポ / オウガジャパンの機種一覧
Xiaomi / シャオミの機種一覧
FUJITSU / 富士通の機種一覧
京セラ / KYOCERAの機種一覧
LG / エルジー / isaiの機種一覧
Google Pixelの機種一覧
2022/09/21更新
Google Pixelシリーズ | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
Pixel Fold / Pixel 7 / Pixel 7 Pro / Pixel 7a Pixel 6 / Pixel 6 Pro / Pixel 6a Pixel 5a / Pixel 5 / Pixel 5a(5G) Pixel 4a / Pixel 4a(5G) |
全てSIMフリー買取一覧でご確認ください。 | ||
SONY Xperiaシリーズ | 未使用品 | 中古品 | |
Xperia 10 Ⅴ V SOG11 | △-4000 3台以上確認 | 30000円 | 15000円 |
Xperia 1 Ⅴ V SOG10 | △-25000 3台以上確認 | 95000円 | 50000円 |
Xperia 5 Ⅳ SOG09 | △-2000 3台以上確認 | 65000円 | 35000円 |
Xperia Ace Ⅲ SOG08 | 色減額:なし UQ減額:なし △-2000 |
13200円 | 7000円 |
Xperia 10 Ⅳ SOG07 | △-4000 3台以上確認 | 26000円 | 12000円 |
Xperia 1 Ⅳ SOG06 | △-25000 3台以上確認 | 85000円 | 45000円 |
Xperia 5 Ⅲ SOG05 | △-20000 3台以上確認 | 54000円 | 45000円 |
Xperia 10 Ⅲ SOG04 | △-3000 3台以上確認 | 24000円 | 15000円 |
Xperia 1 Ⅲ SOG03 | △-30000 3台以上確認 | 68000円 | 40000円 |
Xperia 5 Ⅱ SOG02 | △-15000 3台以上確認 | 44000円 | 22000円 |
Xperia 1 Ⅱ SOG01 | 3台以上確認 | 55000円 | 20000円 |
Xperia 8 Lite SOV44 | UQ減額:なし 3台以上確認 | 12000円 | 5000円 |
Xperia 10 Ⅱ SOV43 | 3台以上確認 | 20000円 | 10000円 |
Xperia 8 SOV42 | UQ版減額:なし 3台以上確認 | 13000円 | 5000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
Samusung Galaxyシリーズ(日本サムスン) | 未使用品 | 中古品 | |
Galaxy A54 SCG21 | UQ減額:なし △-2000 3台以上確認 |
42000円 | 20000円 |
Galaxy S23 Ultra SCG20 1TB | 3台以上確認 | 120000円 | 70000円 |
Galaxy S23 Ultra SCG20 512GB | 3台以上確認 | 110000円 | 70000円 |
Galaxy S23 Ultra SCG20 256GB | 3台以上確認 | 100000円 | 70000円 |
Galaxy S23 SCG19 | 3台以上確認 | 70000円 | 42000円 |
alaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01 | UQ減額:なし 下記は参考価格 最新価格はルーターページで確認 |
10200円 | 5000円 |
Galaxy A23 (5G) SCG18 | UQ減額:-1000 △-2000 3台以上確認 |
17500円 | 7000円 |
Galaxy Z Flip4 SCG17 | 3台以上要確認 | 80000円 | 52000円 |
Galaxy Z Fold4 SCG16 | 3台以上要確認 | 107000円 | 70000円 |
Galaxy A53 SCG15 | UQ減額:なし △-2000 3台以上確認 |
32000円 | 7000円 |
Galaxy S22 Ultra (5G) SCG14 | 3台以上確認 | 80000円 | 70000円 |
Galaxy S22 (5G) SCG13 | 3台以上確認 | 61000円 | 42000円 |
Galaxy Z Flip3 (5G) SCG12 | 3台以上要確認 | 55000円 | 35000円 |
Galaxy Z Flod3 (5G) SCG11 | 3台以上要確認 | 82000円 | 68000円 |
Galaxy S21+ (5G) SCG10 | 3台以上確認 | 65000円 | 33000円 |
Galaxy S21 (5G) SCG09 | 3台以上確認 | 55000円 | 21000円 |
Galaxy A32 SCG08 | 3台以上確認 | 16200円 | 7000円 |
Galaxy A51 SCG07 | 3台以上確認 | 22000円 | 8000円 |
Galaxy Note20 Ultra (5G) SCG06 | 3台以上確認 | 70000円 | 37000円 |
Galaxy Z Flod2 (5G) SCG05 | 3台以上要確認 | 90000円 | 40000円 |
Galaxy Z Flip (5G) SCG04 | 3台以上要確認 | 44000円 | 28000円 |
Galaxy S20 Ultra (5G) SCG03 | 3台以上確認 | 58000円 | 35000円 |
Galaxy S20+ (5G) SCG02 | 3台以上確認 | 56000円 | 28000円 |
Galaxy S20 (5G) SCG01 | 3台以上確認 | 40000円 | 19000円 |
Galaxy A21 SCV49 | UQ版:減額なし/ JCOM版:-500 5台以上確認 |
9000円 | 4000円 |
Galaxy A41 SCV48 | UQ減額 3台以上確認 | 12000円 | 5000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
AQUOSシリーズ(SHARP/シャープ) | 未使用品 | 中古品 | |
AQUOS sense7 SHG10 | 3台以上確認 △-3000 | 30000円 | 3000円 |
BASIO active SHG09 | △-3000 3台以上確認 | 12000円 | 3000円 |
AQUOS wish2 SHG08 | UQ版減額:-1000 △-2000 3台以上確認 |
8000円 | 3000円 |
AQUOS sense6s SHG07 | UQ減額:-4000 3台以上確認 △-3000 |
18000円 | 3000円 |
AQUOS wish SHG06 | UQ版減額:-1000 △-2000 3台以上確認 |
7000円 | 3000円 |
AQUOS sense6 SHG05 | UQ版減額-5000 △-2000 3台以上確認 |
17000円 | 8000円 |
AQUOS zero6 SHG04 | △-10000 3台以上確認 | 38000円 | 23000円 |
AQUOS sense5G SHG03 | 色減額:なし UQ版減額:-1000 △-2000 3台以上確認 |
10000円 | 5000円 |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 3台以上確認 | 23000円 | 15000円 |
AQUOS R5G SHG01 | UQ版減額 3台以上確認 | 28000円 | 22000円 |
AQUOS sense3 basic SHV48 | UQ版同額 | 10200円 | 5000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
OPPO / オッポ / オウガ・ジャパン | 未使用品 | 中古品 | |
OPPO Reno7 A OPG04 | UQ減額:なし △-3000 10台以上確認 |
21000円 | 13000円 |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | △-15000 3台以上確認 | 45000円 | 25000円 |
OPPO A54 5G OPG02 | UQ減額:なし 10台以上確認 | 13700円 | 6000円 |
OPPO Find X2 Pro OPG01 | △-10000 | 25000円 | 10000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
Xiaomi シャオミ | 未使用品 | 中古品 | |
Redmi Note 10 JE XIG02 | 色減額:なし UQ減額:なし △-2000 10台以上確認 |
9000円 | 4000円 |
Mi 10 Lite (5G) XIG01 | 3台以上確認 | 15000円 | 6000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
FUJITSU 富士通 | 未使用品 | 中古品 | |
arrows We FCG01 | 色減額:なし UQ減額:なし | 8200円 | 3000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
京セラ/KYOCERA | 未使用品 | 中古品 | |
TORQUE 5G Coleman LIMITED KYG01 | SIMロック解除済み | 40000円 | 20000円 |
TORQUE 5G KYG01 | △-17000 | 45000円 | 25000円 |
BASIO4 | UQ減額:なし △-1000 |
5000円 | 2000円 |
かんたんケータイ ライト KYF43 | SIMロック解除済み | 4000円 | 1000円 |
GRATINA KYF42 | SIMロック解除済み | 8000円 | 4000円 |
かんたんケータイ KYF41 | SIMロック解除済み | 4000円 | 1000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
LGエレクトロニクス | 未使用品 | 中古品 | |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
Google / Pixel / Nexus | 未使用品 | 中古品 | |
Google Pixel 7 128GB | SIMフリーのページで確認 | ||
Google Pixel 7 256GB | SIMフリーのページで確認 | ||
Google Pixel 7 Pro 128GB | SIMフリーのページで確認 | ||
Google Pixel 7 Pro 256GB | SIMフリーのページで確認 | ||
Google Pixel 6a 128GB | SIMフリーのページで確認 | ||
Google Pixel 6 128GB | SIMフリーのページで確認 | ||
Google Pixel 6 256GB | SIMフリーのページで確認 | ||
Google Pixel 5 5G | SIMフリーのページで確認 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。