買取機種は、
ネットワーク利用制限の表示が「 〇 」のみです。
ドコモのネットワーク利用制限確認
ネットワーク利用制限の表示が「 △ 」は減額となる場合が御座います。
一括証明が可能な方は減額幅が小さくなる場合が御座います。
詳細はお問い合わせください。
新品未使用品は残存保証期間が6ヶ月以上必要となります。
店舗印がない場合、保証切れ扱いとなります。
中古品に関しましては、指定項目に関する減額はありません。
(端末の状態による減額査定はあります。)
SIMロック解除を確認できる書類がない場合、SIMロック解除扱いでのご案内はできません。事前にご準備をお願い致します。
各買取価格は、下記更新日時点での最高買取価格であり、
査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
中古品、新品ともに全てSIMロック解除済み/利用制限〇の値段です。
未解除や△はお問い合わせ下さい。
全て「DOCOMO」版の値段となります。「ahamo」版は値段が異なる場合がございますのでお問い合わせ下さい。
SONY / Xperiaの機種一覧
サムスン / Samsung / Galaxyの機種一覧
SHARP / AQUOSの機種一覧
FUJITSU / 富士通の機種一覧
2023/03/23更新
SONY Xperiaシリーズ | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
Xperia 1 IV SO-51C | △-10000 | 95000円 | 60000円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 色減額:ミント-3000 △-3000 |
27800円 | 15000円 |
Xperia Ace III SO-53C | 色減額:グレー/ブラック-1000 △-3000 |
17800円 | 7000円 |
Xperia 5 IV SO-54C | △-3000 | 76000円 | 35000円 |
Xperia 1 Ⅲ SO-51B | △-5000 | 78000円 | 45000円 |
Xperia 10 Ⅲ SO-52B | △-5000 | 25000円 | 15000円 |
Xperia 5 Ⅲ SO-53B | △-5000 | 61000円 | 32000円 |
Xperia 1 II SO-51A | 色減額:なし ahamo減額:なし △-5000 |
43000円 | 25000円 |
Xperia 5 II SO-52A | △-5000 | 59000円 | 25000円 |
Xperia 10 II SO-41A | △-3000 | 25000円 | 10000円 |
Xperia Ace II SO-41B | △-3000 | 15000円 | 7000円 |
Xperia 5 SO-01M | △-4000 | 26000円 | 10000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
Samusung Galaxyシリーズ(日本サムスン) | 未使用品 | 中古品 | |
Galaxy S22 SC-51C | 色減額:ピンクゴールド-4000 simロック解除済 △-5000 5台以上確認 |
62000円 | 35000円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | simロック解除済 △-5000 | 90000円 | 45000円 |
Galaxy A53 (5G) SC-53C | 色減額:なし simロック解除済 △-3000 |
35800円 | 17000円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | simロック解除済 △-5000 | 70000円 | 42000円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | simロック解除済 △-15000 | 105000円 | 70000円 |
Galaxy A23 (5G) SC-56C | 色減額:赤-1000 simロック解除済 △-1000 |
18200円 | 6000円 |
Galaxy S21 (5G) SC-51B | 色減額:グレー/ホワイト-3000 simロック解除済 △-3000 |
55000円 | 25000円 |
Galaxy S21 (5G) Olympic Games Edition SC-51B | simロック解除済 △-3000 | 55000円 | 28000円 |
Galaxy S21 Ultra SC-52B | simロック解除済 △-3000 | 63000円 | 35000円 |
Galaxy A52 (5G) SC-53B | simロック解除済 △-3000 | 25500円 | 11000円 |
Galaxy Z Flip3 (5G) SC-54B | simロック解除済 △-5000 | 65000円 | 35000円 |
Galaxy Z Fold3 (5G) SC-55B | simロック解除済 △-15000 | お問い合わせください | 35000円 |
Galaxy A22 (5G) SC-56B | simロック解除済 △-1000 | 12700円 | 6000円 |
Galaxy S20 5G SC-51A | ahamo減額:なし SIMロック解除済 △-4000 | 43000円 | 21000円 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | simロック解除済 △-5000 | 50000円 | 30000円 |
Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition SC-52A | simロック解除済 △-5000 | 52000円 | 30000円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | simロック解除済 △-10000 | 60000円 | 35000円 |
Galaxy A51 5G SC-54A | SIMロック解除済 △-5000 | 20000円 | 12000円 |
Galaxy A41 SC-41A | simロック解除済 △-4000 | 15000円 | 7000円 |
Galaxy A21 SC-42A | simロック解除済 △-2000 | 10700円 | 3000円 |
Galaxy Note10+ SC-01M | simロック解除済 △-5000 | 43000円 | 30000円 |
Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M | simロック解除済 △-5000 | 45000円 | 30000円 |
Galaxy A20 SC-02M | simロック解除済 △-2000 | 5000円 | 2000円 |
Galaxy Note9 SC-01L | simロック解除済 △-3000 | 18000円 | 10000円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | simロック解除済 △-3000 | 6000円 | 3000円 |
Galaxy S10 SC-03L | simロック解除済 △-4000 | 24000円 | 13000円 |
Galaxy S10+ SC-04L | simロック解除済 △-5000 | 28000円 | 15000円 |
Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L | simロック解除済 △-5000 | 32000円 | 19000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
SHARP / AQUOS | 未使用品 | 中古品 | |
AQUOS wish2 SH-51C | 色減額:コーラル-1000 △-3000 |
9200円 | 4000円 |
AQUOS R7 SH-52C | 色減額:なし △-3000 |
55000円 | 30000円 |
AQUOS sense7 SH-53C | △-3000 | 28000円 | 12000円 |
Wi-Fi STATION SH-54C | △-3000 | 12000円 | 6000円 |
AQUOS R6 SH-51B | △-3000 | 50000円 | 27000円 |
AQUOS sense6 SH-54B | △-3000 | 23700円 | 7000円 |
AQUOS R5G SH-51A | △-5000 | 36000円 | 15000円 |
AQUOS sense5G SH-53A | △-3000 | 13000円 | 7000円 |
AQUOS sense4 SH-41A | △-3000 | 14000円 | 7000円 |
AQUOS zero2 SH-01M | △-5000 | 23000円 | 12000円 |
AQUOS sense3 SH-02M | △-2000 | 10000円 | 5000円 |
キッズケータイ SH-03M | △買取不可 | 3000円 | 500円 |
AQUOS sense2 SH-01L | △-2000 | 8000円 | 2000円 |
AQUOS ケータイ SH-02L | △-2000 | 8000円 | 4000円 |
SH-03L | △買取不可 | 9000円 | 2000円 |
AQUOS R3 SH-04L | △-5000 | 15000円 | 6000円 |
Wi-Fi STATION SH-05L | △-4000 | 6000円 | 3000円 |
AQUOS sense SH-01K | △-2000 | 4000円 | 1000円 |
SH-02K | △買取不可 | 1000円 | 500円 |
AQUOS R2 SH-03K | △-4000 | 12000円 | 7000円 |
AQUOS R SH-03J | △-4000 | 8000円 | 4000円 |
上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
FUJITSU / 富士通 | 未使用品 | 中古品 | |
arrows N F-51C | 色減額:なし △-2000 |
15000円 | 6000円 |
Arrows ケータイ F-41C | △-3000 | 7000円 | 1000円 |
Arrows We F-51B | 色減額:なし △-2000 |
8500円 | 4000円 |
らくらくスマートフォン F-52B | △買取不可 | 11000円 | 4000円 |
Arrows 5G F-51A | △-3000 | 25000円 | 10000円 |
Arrows NX9 F-52A | △-3000 | 25000円 | 8000円 |
Arrows Be4 plus F-41B | △-2000 | 15200円 | 4000円 |
Arrows Be4 F-41A | △-2000 | 11700円 | 2000円 |
らくらくホン F-42A | △-3000 | 10000円 | 5000円 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。