買取機種は、
ネットワーク利用制限の表示が「 〇 」「 △ 」のみです。
ドコモのネットワーク利用制限確認
「 × 」表示の場合は不正契約が疑わるため買取できません。
「 – 」表示の場合は、別途契約書又は購入証明書(レシート等)が必要となります。
ネットワーク利用制限の表示が「 △ 」は減額となる場合が御座います。
一括証明が可能な方は減額幅が小さくなる場合が御座います。
新品未使用品は購入から6ヶ月以上経過している場合は減額となります。
減額金額については機種によって異なりますので別途お問い合わせください。
中古品に関しましては、保証期間や色・指定項目に関する減額はありません。
端末の状態および付属品の有無のみで買取価格を決定いたします。
発売日が2021年10月1日以前の端末については、SIMロック解除を行った上でお持ち込みをお願い致します。
SIMロック解除済みであることが査定時に確認できない場合や、SIMロック解除済みであることを確認できる書類がない場合、減額となる場合が御座います。
各買取価格は、下記更新日時点での最高買取価格であり、査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
中古品、新品ともに全てSIMロック解除済み/利用制限〇の値段です。
SIMロック未解除やネットワーク利用制限△はお問い合わせ下さい。
全て「DOCOMO」版の値段となります。「ahamo」版は値段が異なる場合がございますのでお問い合わせ下さい。
Google Pixelの機種一覧
SONY / Xperiaの機種一覧
サムスン / Samsung / Galaxyの機種一覧
SHARP / AQUOSの機種一覧
FUJITSU / 富士通の機種一覧
KYOCERA / 京セラの機種一覧
motorola / モトローラの機種一覧
2025/11/02更新
| Google Pixelシリーズ | 未使用品 | 中古品 | |
|---|---|---|---|
| Pixel 9 Pro XL 256GB / Pixel 9 Pro Fold 256GB / Pixel 9 Pro Fold 512GB Pixel 9 128GB / Pixel 9 256GB / Pixel 9 Pro 128GB / Pixel 9 Pro 256GB / Pixel 9 Pro 512GB Pixel 8 128GB / Pixel 8 256GB / Pixel 8a 128GB Pixel 8 Pro 128GB / Pixel 8 Pro 256GB / Pixel 8 Pro 512GB Pixel Fold / Pixel 7 / Pixel 7 Pro / Pixel 7a Pixel 3a 64GB / Pixel 3 64GB / Pixel 3 128GB / Pixel 3 XL 64GB / Pixel 3 XL 128GB |
全てSIMフリー買取一覧でご確認ください。 | ||
| SONY Xperiaシリーズ | 未使用品 | 中古品 | |
| Xperia 1 VII Ⅶ SO-51F | △-20000 3台以上確認 |
145000円 | 60000円 |
| Xperia 1 VI Ⅵ SO-51E | △-20000 3台以上確認 |
115000円 | 60000円 |
| Xperia 10 VI Ⅵ SO-52E | 色減額:ホワイト-2000/ブラック-1000 △-20000 3台以上確認 |
45200円 | 20000円 |
| Xperia 1 V Ⅴ SO-51D | △-20000 3台以上確認 |
90000円 | 30000円 |
| Xperia 10 V Ⅴ SO-52D | △-10000 3台以上確認 |
42000円 | 12000円 |
| Xperia 5 V Ⅴ SO-53D | △-10000 3台以上確認 |
85000円 | 35000円 |
| Xperia 1 IV Ⅳ SO-51C | △-10000 3台以上確認 |
54000円 | 45000円 |
| Xperia 10 IV SO-52C | 色減額:なし △-3000 10台以上確認 |
37500円 | 8000円 |
| Xperia Ace III SO-53C | 色減額:グレー:-2000/ブラック:-2000 △-3000 30台以上確認 |
21700円 | 6000円 |
| Xperia 5 IV SO-54C | △-5000 3台以上確認 |
47000円 | 25000円 |
| Xperia 1 Ⅲ SO-51B | △-5000 3台以上確認 |
43000円 | 30000円 |
| Xperia 10 Ⅲ SO-52B | △-5000 5台以上確認 |
21000円 | 12000円 |
| Xperia 5 Ⅲ SO-53B | △-5000 3台以上確認 |
32000円 | 12000円 |
| Xperia 1 II SO-51A | 色減額:なし ahamo減額:なし 3台以上確認 △-5000 |
22000円 | 10000円 |
| Xperia 5 II SO-52A | △-5000 3台以上確認 |
15000円 | 7000円 |
| Xperia 10 II SO-41A | △-3000 3台以上確認 | 10000円 | 5000円 |
| Xperia Ace II SO-41B | △-3000 5台以上確認 | 10500円 | 4000円 |
| Xperia 5 SO-01M | △-4000 3台以上確認 |
9000円 | 4000円 |
| 上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
| Samusung Galaxyシリーズ(日本サムスン) | 未使用品 | 中古品 | |
| Galaxy S25 SC-51F 12GB 256GB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
100000円 | 40000円 |
| Galaxy S25 SC-51F 12GB 256GB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
106500円 | 45000円 |
| Galaxy S25 Ultra SC-52F 12GB 256GB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
155000円 | 80000円 |
| Galaxy S25 Ultra SC-52F 12GB 512GB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
165000円 | 90000円 |
| Galaxy S25 Ultra SC-52F 12GB 1TB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
175000円 | 100000円 |
| Galaxy A25 SC-53F | 色減額:なし 開封済み-2000 △-3000 10台以上確認 Black:JAN:4942857242850 Blue:JAN:4942857242843 LightBlue:JAN:4942857242836 |
13100円 | 10000円 |
| Galaxy A36 5G SC-54F | 色減額:ブルー-500 開封済み-5000 △-3000 10台以上確認 Lime:JAN: Lavender:JAN: White:JAN: Black:JAN: |
35500円 | 10000円 |
| Galaxy Z Flip7 SC-55F 12GB 256GB | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
121000円 | 40000円 |
| Galaxy Z Flip7 SC-55F 12GB 512GB | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
136000円 | 40000円 |
| Galaxy Z Fold7 SC-56F 12GB 256GB | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
170000円 | 70000円 |
| Galaxy Z Fold7 SC-56F 12GB 512GB | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
180000円 | 70000円 |
| Galaxy Z Fold7 SC-56F 16GB 1TB | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
200000円 | 70000円 |
| Galaxy S24 SC-51E | 色減額:イエロー-2000 開封済み-5000 △-30000 5台以上確認 |
80000円 | 40000円 |
| Galaxy S24 Ultra SC-52E 12GB 256GB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 5台以上確認 |
125000円 | 80000円 |
| Galaxy S24 Ultra SC-52E 12GB 512GB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
135000円 | 90000円 |
| Galaxy S24 Ultra SC-52E 12GB 1TB | 色減額:なし 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
140000円 | 100000円 |
| Galaxy A55 SC-53E | 色減額:なし 開封済み-3000 △-15000 5台以上確認 |
48000円 | 20000円 |
| Galaxy Z Flip6 SC-54E | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
95000円 | 40000円 |
| Galaxy Z Fold6 SC-55E 12GB 256GB | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
160000円 | 70000円 |
| Galaxy Z Fold6 SC-55E 12GB 512GB | 開封済み-5000 △-30000 3台以上確認 |
170000円 | 70000円 |
| Galaxy S23 SC-51D | 色減額:クリーム(ホワイト)-2000 simロック解除済 △-30000 5台以上確認 |
62000円 | 30000円 |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D 256GB | 色減額:なし simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
81000円 | 40000円 |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D 512GB | 色減額:なし simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
86000円 | 60000円 |
| Galaxy A54 (5G) SC-53D | 色減額:なし △-3000 10台以上確認 |
35000円 | 20000円 |
| Galaxy Z Flip5 SC-54D | △-10000 3台以上確認 |
61000円 | 20000円 |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D 12GB 256GB | △-15000 3台以上確認 |
91000円 | 20000円 |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D 12GB 512GB | △-15000 3台以上確認 |
96000円 | 70000円 |
| Galaxy S22 SC-51C | 色減額:ピンク-1000 simロック解除済 △-10000 5台以上確認 |
40000円 | 22000円 |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C | simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
62000円 | 30000円 |
| Galaxy A53 (5G) SC-53C | 色減額:ブラック-1000 △-3000 10台以上確認 |
38200円 | 13000円 |
| Galaxy Z Flip4 SC-54C | △-10000 3台以上確認 |
35000円 | 15000円 |
| Galaxy Z Fold4 SC-55C | △-15000 3台以上確認 |
68000円 | 30000円 |
| Galaxy A23 (5G) SC-56C | 色減額:ブラック-500/レッド-500 △-1000 30台以上確認 |
11000円 | 6000円 |
| Galaxy S21 (5G) SC-51B | 色減額:なし △-3000 3台以上確認 |
35000円 | 17000円 |
| Galaxy S21 (5G) Olympic Games Edition SC-51B | △-3000 3台以上確認 |
48000円 | 25000円 |
| Galaxy S21 Ultra SC-52B | △-3000 3台以上確認 |
57000円 | 30000円 |
| Galaxy A52 (5G) SC-53B | △-3000 10台以上確認 |
23000円 | 11000円 |
| Galaxy Z Flip3 (5G) SC-54B | simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
46000円 | 28000円 |
| Galaxy Z Fold3 (5G) SC-55B | simロック解除済 △-15000 3台以上確認 |
50000円 | 35000円 |
| Galaxy A22 (5G) SC-56B | △-1000 10台以上確認 |
9000円 | 4000円 |
| Galaxy S20 5G SC-51A | ahamo減額:なし △-5000 5台以上確認 |
43000円 | 20000円 |
| Galaxy S20+ 5G SC-52A | △-5000 3台以上確認 | 50000円 | 20000円 |
| Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition SC-52A | △-10000 3台以上確認 | 52000円 | 20000円 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | △-10000 3台以上確認 | 60000円 | 35000円 |
| Galaxy A51 5G SC-54A | △-5000 3台以上確認 | 21000円 | 12000円 |
| Galaxy A41 SC-41A | △-4000 3台以上確認 | 13000円 | 6000円 |
| Galaxy A21 SC-42A | △-2000 10台以上確認 | 8000円 | 3000円 |
| Galaxy Note10+ SC-01M | simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
35000円 | 18000円 |
| Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M | simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
35000円 | 18000円 |
| Galaxy A20 SC-02M | simロック解除済 △-2000 3台以上確認 |
5500円 | 2000円 |
| Galaxy Note9 SC-01L | simロック解除済 △-3000 3台以上確認 |
18000円 | 10000円 |
| Galaxy Feel2 SC-02L | simロック解除済 △-3000 3台以上確認 |
6000円 | 2000円 |
| Galaxy S10 SC-03L | simロック解除済 △-4000 3台以上確認 |
24000円 | 13000円 |
| Galaxy S10+ SC-04L | simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
24000円 | 13000円 |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition SC-05L | simロック解除済 △-5000 3台以上確認 |
25000円 | 15000円 |
| 上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
| SHARP / AQUOS | 未使用品 | 中古品 | |
| AQUOS R10 SH-51F | 色減額:なし △-40000 3台以上確認 |
62000円 | 40000円 |
| AQUOS wish5 SH-52F | 色減額:なし △減額 3台以上確認 |
15100円 | 6000円 |
| AQUOS R9 SH-51E | 色減額:なし △-40000 3台以上確認 |
70000円 | 40000円 |
| AQUOS wish4 SH-52E | 色減額:なし △-3000 30台以上確認 |
15300円 | 4000円 |
| AQUOS sense9 SH-53E | 色減額:なし △-3000 3台以上確認 |
40000円 | 20000円 |
| AQUOS R9 Pro SH-54E | 色減額:なし △-30000 3台以上確認 |
112000円 | 50000円 |
| AQUOS R8 Pro SH-51D | 色減額:なし △減額 3台以上確認 |
60000円 | 30000円 |
| AQUOS R8 SH-52D | 色減額:なし △減額 3台以上確認 |
58000円 | 25000円 |
| AQUOS wish3 SH-53D | 色減額:なし △-3000 30台以上確認 |
11000円 | 4000円 |
| AQUOS sense8 SH-54D | 色減額:なし △-8000 30台以上確認 |
32000円 | 14000円 |
| SHARP home 5G HR02 | モバイルWi-Fiルーター買取一覧でご確認ください。 | ||
| AQUOS wish2 SH-51C | 色減額:ブラック以外-1000 △-3000 30台以上確認 |
8500円 | 4000円 |
| AQUOS R7 SH-52C | 色減額:なし △-3000 3台以上確認 |
35000円 | 16000円 |
| AQUOS sense7 SH-53C | △-3000 3台以上確認 | 27000円 | 12000円 |
| Wi-Fi STATION SH-54C | △-3000 | 12000円 | 6000円 |
| AQUOS R6 SH-51B | △-3000 3台以上確認 | 30000円 | 15000円 |
| AQUOS sense6 SH-54B | △-3000 | 14000円 | 7000円 |
| AQUOS R5G SH-51A | △-5000 3台以上確認 | 20000円 | 10000円 |
| AQUOS sense5G SH-53A | △-3000 3台以上確認 | 10000円 | 5000円 |
| AQUOS sense4 SH-41A | △-3000 3台以上確認 | 12000円 | 6000円 |
| AQUOS zero2 SH-01M | △-5000 3台以上確認 | 16000円 | 9000円 |
| AQUOS sense3 SH-02M | △-2000 3台以上確認 | 5000円 | 2000円 |
| キッズケータイ SH-03M | △買取不可 3台以上確認 | 1000円 | 500円 |
| AQUOS sense2 SH-01L | △-2000 3台以上確認 | 4000円 | 1000円 |
| AQUOS ケータイ SH-02L | △-2000 3台以上確認 | 1000円 | 500円 |
| SH-03L | △買取不可 3台以上確認 | 1000円 | 500円 |
| AQUOS R3 SH-04L | △-5000 3台以上確認 | 15000円 | 6000円 |
| Wi-Fi STATION SH-05L | △-4000 | 1000円 | 500円 |
| AQUOS sense SH-01K | △-2000 3台以上確認 | 2000円 | 500円 |
| SH-02K | △買取不可 3台以上確認 | 1000円 | 500円 |
| AQUOS R2 SH-03K | △-4000 3台以上確認 | 8000円 | 3000円 |
| AQUOS R SH-03J | △-4000 3台以上確認 | 7000円 | 2000円 |
| 上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
| FUJITSU / 富士通 | 未使用品 | 中古品 | |
| arrows Alpha F-51F | 色減額:なし 10台以上確認 △-2000 |
55000円 | 20000円 |
| arrows We2 Plus F-51E | 色減額:なし 3台以上確認 △-2000 |
28000円 | 6000円 |
| arrows We2 F-52E | 色減額:オレンジ以外-500 10台以上確認 △-2000 |
12200円 | 6000円 |
| arrows N F-51C | 色減額:なし 3台以上確認 △-2000 |
18000円 | 6000円 |
| Arrows ケータイ F-41C | 色減額:ネイビー-500 △-3000 3台以上確認 |
14600円 | 1000円 |
| Arrows We F-51B | 色減額:なし 20台以上確認 △-2000 |
11000円 | 2000円 |
| らくらくスマートフォン F-52B | △買取不可 3台以上確認 | 11000円 | 4000円 |
| Arrows 5G F-51A | △-3000 3台以上確認 | 25000円 | 10000円 |
| Arrows NX9 F-52A | △-3000 3台以上確認 | 25000円 | 8000円 |
| Arrows Be4 plus F-41B | △-2000 10台以上確認 | 10000円 | 4000円 |
| Arrows Be4 F-41A | △-2000 10台以上確認 | 11000円 | 2000円 |
| らくらくホン F-42A | △-3000 3台以上確認 | 10000円 | 5000円 |
| 上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
| KYOCERA / 京セラ | 未使用品 | 中古品 | |
| DuraForce EX KY-51D | △-3000 3台以上確認 | 25000円 | 10000円 |
| あんしんスマホ KY-51B | △-3000 3台以上確認 | 7000円 | 3000円 |
| DIGNO ケータイ KY-43C | △-3000 3台以上確認 | 10000円 | 1000円 |
| DIGNO ケータイ KY-42C | 色減額:なし △-3000 3台以上確認 |
17100円 | 1000円 |
| キッズケータイ KY-41C | 色減額:なし 20台以上確認 △-2000 |
200円 | 100円 |
| 上記に掲載がない機種はお電話もしくはこちらの旧機種ページへ | |||
| motorola / モトローラ | 未使用品 | 中古品 | |
| motorola razr 50d M-51E | △-3000 3台以上確認 | 30000円 | 10000円 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。
–>