他店対抗大歓迎!是非ご相談下さい!
大口の方・継続的なお取引をご希望の業者様、お気軽にご相談下さい!
発売から一定期間経過している、旧機種の買取価格は本ページにて記載しております。
旧機種のため、下記更新日が過去日付の場合、掲載価格は参考買取価格となります。
最新価格についてはお問い合わせください。
・メーカーシールが片側でも切れている場合
・テープ等でメーカーシールの上に補強がされている場合
・シュリンクに損傷や穴が開いている場合
・保証書に押印や日付等の記載がある場合
お客様ご自身で開封されていない場合でも上記に該当する場合は開封済みまたは保証印減額の価格を適用させていただきます。
予めご了承ください。
中古品に関しましては、色以外の指定項目に関する減額はありません。
(端末の状態による減額査定はあります。)
価格は、日本国内正規版の価格で、海外版については、別価格でのご案内となります。
MVNOモデルやキャリアオリジナル型番等で減額となる場合がございます。
ASUS Zenfoneの機種一覧
HUAWEI ファーウェイの機種一覧
SHARP AQUOSの機種一覧
OPPO オッポの機種一覧
Motorola モトローラの機種一覧
富士通 arrowsの機種一覧
Samsung Galaxyの機種一覧
Xiaomi シャオミの機種一覧
TCLの機種一覧
Google Pixelの機種一覧
SONY Xperiaの機種一覧
Acer エイサーの機種一覧
2022/02/04更新
ASUS Zenfoneシリーズ(エイスース/ゼンフォン) | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
ZenFone Live ZB501KL | 全色 楽天-1000 開封済減額 | 9000円 | 2000円 |
ZenFone Max (M1) ZB555KL | 色減額:黒-2000 開封済-2000 5台以上要確認 |
13000円 | 3000円 |
ZenFone GO ZB551KL | 全色 楽天-1000 開封済減額 2GB 16GB | 8000円 | 2000円 |
ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL | 全色 開封済減額 | 12000円 | 3000円 |
Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL | ブルー減額-4000 開封済減額 | 15000円 | 3000円 |
ZenFone 3 MAX ZC520TL | 楽天-2000 開封済減額 色減額アリ | 8000円 | 2000円 |
ZenFone 4 MAX ZC520KL | 開封済減額 色減額アリ | 13000円 | 3000円 |
ZenFone MAX ZC550KL | 開封済減額 台数限定 | 7000円 | 2000円 |
ZenFone 3 Laser ZC551KL | 楽天/開封済減額 台数限定 国内版 色減額あり | 13000円 | 3000円 |
ZenFone 3 Max 5.5インチ ZC553KL | 開封済減額 台数限定 色減額アリ | 12000円 | 3000円 |
ZenFone Selfie ZD551KL | 全色 開封済減額 3台以上相談 | 5000円 | 1000円 |
ZenFone 4 Selfie PRO ZD552KL | RAM4GB ROM64GB 開封済減額 3台以上相談 | 10000円 | 1000円 |
ZenFone 4 Selfie ZD553KL | 開封済減額 3台以上相談 | 8000円 | 1000円 |
ZenFone 2 Laser 5インチ ZE500KL | 全色 楽天/開封済減額 台数限定 | 5000円 | 1000円 |
ZenFone 3 ZE520KL | 楽天-2000 金-1000 5台以上相談 | 15000円 | 3000円 |
ZenFone 2 メモリ 2GB 32GB ZE551ML | 動作チェックを行うため査定に時間がかかります | 2000円 | 500円 |
ZenFone 2 メモリ 4GB 32GB ZE551ML | 動作チェックを行うため査定に時間がかかります | 2000円 | 500円 |
ZenFone 2 メモリ 4GB 64GB ZE551ML | 動作チェックを行うため査定に時間がかかります | 2000円 | 500円 |
ZenFone 4 ZE554KL | RAM6GB ROM64GB 左記モデル以外減額 | 17500円 | 9000円 |
ZenFone 4 ZE554KL | カスタマイズモデル RAM4GB ROM64GB 左記モデル以外減額 | 15500円 | 3000円 |
ZenFone 5 ZE620KL | 楽天-1000 開封済減額 白色-7000 5台以上相談 | 33000円 | 14000円 |
ZenFone 3 Ultra ZU680KL | 色減額アリ 開封済減額 3台以上相談 | 20000円 | 8000円 |
ZenFone 4 PRO ZS551KL | 5.5インチ 白-2000 開封済減額 | 30000円 | 5000円 |
ZenFone 5 8GB A500KL | 全色 開封済減額 | 2000円 | 500円 |
ZenFone 5 16GB A500KL | 全色 開封済減額 | 2000円 | 500円 |
ZenFone 5 32GB A500KL | 全色 開封済減額 | 2000円 | 500円 |
ZenFone 5Q ZC600KL | 色減額:赤-1000 開封済-3000 3台以上要確認 |
16000円 | 6000円 |
ZenFone 5Z ZS620KL | 色減額:シルバー-4000 6GB/128GB以外減額 開封済-4000 3台以上要確認 |
35000円 | 17000円 |
ASUS ROG Phone ZS600KL | 512GB以外減額 開封済減額 | 45000円 | 15000円 |
ROG Phone 2 ZS660KL | 1TBモデル 512GBモデル減額-10000 128GBモデル減額-25000 開封済減額 | 65000円 | 30000円 |
HUAWEI(ファーウェイ) | 未使用品 | 中古品 | |
Huawei P40 Pro 5G | 3台以上要確認 | 50000円 | 15000円 |
Huawei P40 lite 5G | 色減額:グリーン-2000 開封済み-2000 SV:6901443400980 GR:6901443400973 BK:6901443400966 |
20000円 | 9000円 |
Huawei P40 lite E | 開封済み-2000 BK:6901443400997 BL:6901443401000 |
10000円 | 6000円 |
Mate 30 Pro | 開封済-5000 3台以上要確認 楽天モバイル版-6000 |
75000円 | 30000円 |
Mate 20 Pro | 色減額:トワイライト-4000 開封済-4000 楽天モバイル版-6000 3台以上要確認 |
50000円 | 27000円 |
Huawei P10 Plus | 64GBモデル 開封済減額 台数限定 | 12000円 | 4000円 |
Huawei P10 | 64GBモデル 開封済減額 台数限定 色減額あり | 10000円 | 2000円 |
Huawei P10 Lite | 開封済減額 mvno版-2000 台数限定 色減額あり | 4000円 | 1000円 |
Huawei P9 | 開封済減額 台数限定 | 5000円 | 1000円 |
Huawei P9 Lite premium | 開封済減額 台数限定 | 3000円 | 1000円 |
Huawei P9 Lite | 開封済減額 台数限定 MVNOモデル減額 | 3000円 | 1000円 |
Ascend P8 MAX | 全色 開封済減額 台数限定 | 2000円 | 500円 |
Ascend P8 Lite | 全色 開封済減額 台数限定 | 1000円 | 500円 |
Ascend P7 P7-L10 | 全色 開封済減額 台数限定 | 1000円 | 500円 |
honor 9 | 開封済減額 台数限定 色減額あり | 8000円 | 2000円 |
honor 8 | 開封済減額 台数限定 | 3000円 | 500円 |
honor 6 plus | 開封済減額 台数限定 | 1000円 | 500円 |
Mate 20 lite | 開封済減額 台数限定 | 14000円 | 6000円 |
Mate 10 Pro | 開封済減額 台数限定 楽天モバイル版30000 | 32000円 | 13000円 |
Mate 10 lite | 開封済減額 台数限定 | 10000円 | 2000円 |
Mate 9 Pro | 開封済減額 色減額あり 台数限定 | 15000円 | 7000円 |
Mate 9 | 開封済減額 色減額あり 台数限定 | 8000円 | 2000円 |
Mate S | 開封済減額 台数限定 | 2000円 | 500円 |
nova Plus | 開封済減額 台数限定 MVNOモデル減額 | 3000円 | 1000円 |
nova | 開封済減額 台数限定 MVNOモデル減額 | 2000円 | 500円 |
nova lite | 開封済減額 台数限定 | 1000円 | 500円 |
nova 3 | 色減額:レッド以外-2000 5台以上要確認 開封済-3000 |
20000円 | 7000円 |
nova lite 2 | 5台以上要確認 開封済-2000 MVNOモデル減額 |
6000円 | 2000円 |
Ascend Mate7 MT7-J1 | 開封済減額 台数限定 | 4000円 | 1000円 |
Ascend G6 | 全色 開封済OK 保証書印減額 台数限定 | 2000円 | 500円 |
Ascend G620S | 全色 開封済OK 保証書印減額 台数限定 | 2000円 | 500円 |
SHARP AQUOSシリーズ(シャープ/アクオス) | 未使用品 | 中古品 | |
AQUOS sense3 plus SH-M11 | 楽天/OCN版-3000 mineo版減額-15000 保証印減額 5台以上要確認 |
22000円 | 12000円 |
AQUOS sense3 plus SH-RM11 | 5台以上要確認 全色 保証印減額 | 15000円 | 8000円 |
AQUOS zero SH-M10 | 5台以上要確認 全色 mineo-15000 楽天版-10000 保証印減額 5台以上要確認 |
32000円 | 15000円 |
AQUOS R2 Compact SH-M09 | 5台以上要確認 mineo/楽天版減額-6000 保証印減額 | 28000円 | 12000円 |
AQUOS sense2 SH-M08 | ブラック/イエロー/ブルー/シルバー 上記色以外減額-5000 保証印-3000 楽天版減額なし |
10000円 | 5000円 |
AQUOS sense plus SH-M07 | 保証印減額 5台以上相談 | 27000円 | 10000円 |
AQUOS R compact SH-M06 | 白黒 mineo/楽天版減額-5000 保証印減額 5台以上相談 | 20000円 | 8000円 |
AQUOS sense lite SH-M05 | 白黒金以外減額-6000 保証印減額 楽天版減額-1000 台数限定 | 12000円 | 3000円 |
AQUOS SH-M04-A | AC同梱版 白/ネイビー 保証印減額 楽天版減額-3000 台数限定 | 5000円 | 1000円 |
Motorola / モトローラ | 未使用品 | 中古品 | |
Moto G6 Plus | 全色 開封済減額 台数限定 | 10000円 | 4000円 |
Moto G6 Play | 全色 開封済減額 台数限定 | 9000円 | 4000円 |
Moto G6 | 全色 開封済減額 台数限定 | 8000円 | 4000円 |
Moto G7 Plus | 色減額:ビバレッド-1000 開封済は中古扱い |
9500円 | 4000円 |
Moto G7 Power | 全色 開封済は中古扱い | 8000円 | 3000円 |
Moto G7 | 全色 開封済は中古扱い | 9000円 | 3000円 |
ACER / エイサー | 未使用品 | 中古品 | |
Acer Liquid Z530 | 3台以上要確認 | 4000円 | 1000円 |
Acer Liquid Z330 | 3台以上要確認 | 2000円 | 1000円 |
Acer Liquid Z200 | 5台以上要確認 | 1000円 | 500円 |
Liquid Jade Primo JPS58 | 5台以上要確認 | 5000円 | 1000円 |
上記価格は更新時の価格であり、在庫状況、相場状況により変動することが御座います。