他店対抗大歓迎!是非ご相談下さい!
大口の方・継続的なお取引をご希望の業者様、お気軽にご相談下さい!
・メーカーシールが片側でも切れている場合
・テープ等でメーカーシールの上に補強がされている場合
・シュリンクに損傷や穴が開いている場合
・保証書に押印や日付等の記載がある場合
お客様ご自身で開封されていない場合でも上記に該当する場合は開封済みまたは保証印減額の価格を適用させていただきます。
予めご了承ください。
機種名の場所に、JANの記載がある機種に関しては、
記載させて頂いているJANと異なる場合、ご案内価格でのご対応はできません。
また、表記モレによる減額記載がない場合でも、各MVNOのオリジナル型番の商品は別価格での対応となる場合があります。
中古品に関しましては、色以外の指定項目に関する減額はありません。
(端末の状態による減額査定はあります。)
各買取価格は最高買取価格であり、査定時の状態や在庫状況により変動する場合が御座います。
価格は、日本国内正規版の価格で、海外版については、別価格でのご案内となります。
MVNOモデルやキャリアオリジナル型番等で減額となる場合がございます。
最新価格についてはお問い合わせください。
ASUS Zenfoneの機種一覧
HUAWEI ファーウェイの機種一覧
SHARP AQUOSの機種一覧
OPPO オッポの機種一覧
Motorola モトローラの機種一覧
富士通 arrowsの機種一覧
Samsung Galaxyの機種一覧
Xiaomi シャオミの機種一覧
楽天モバイルの機種一覧
Google Pixelの機種一覧
SONY Xperiaの機種一覧
Acer エイサーの機種一覧
P-UP ピーアップの機種一覧
TCLの機種一覧
2023/06/01更新
ASUS Zenfoneシリーズ(エイスース/ゼンフォン) | 未使用品 | 中古品 | |
---|---|---|---|
ZenFone Live (L1) ZA550KL | 32GBモデル以外減額 全色 楽天減額なし 5台以上要確認 開封済-2000 |
11000円 | 3000円 |
ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL | 6GB/64GB 全色 開封済-2000 JAN:0192876586372 回収対象品買取不可 |
23000円 | 10000円 |
ZenFone Max (M2) ZB633KL | 64GBモデル 全色 開封済-1000 | 17000円 | 4000円 |
ZenFone Max (M2) ZB633KL | 32GBモデル 全色 開封済-1000 | 13100円 | 3000円 |
Zenfone 9 ZF9 8GB/128GB | 色減額:ブラック,ブルー以外-3000 3台以上要確認 型番:ZF9-BL128S8/ZF9-BK128S8/ZF9-WH128S8/ZF9-RD128S8 開封済-4000 利用制限△-2000 BL:0195553931663 RD:0195553931656 BK:0195553931618 WH:0195553931632 |
77500円 | 50000円 |
Zenfone 9 ZF9 8GB/256GB | 3台以上要確認 色減額:ブラック,ブルー以外-3000 型番:ZF9-BK256S8/ZF9-WH256S8 開封済-4000 利用制限△-2000 BK:0195553931625 WH:0195553931649 |
85500円 | 50000円 |
Zenfone 9 ZF9 16GB/256GB | 3台以上要確認 色減額:ブラック,ブルー以外-3000 型番:ZF9-BK256S16 開封済-4000 利用制限△-2000 BK:0195553931670 |
90500円 | 50000円 |
Zenfone 8 ZS590KS 8GB/128GB | 8GB/128GB 3台以上要確認 型番:ZS590KS-SL128S8/ZS590KS-BK128S8/ZS590KS-WH128S8 SL-1000 開封済-4000 利用制限△-2000 SL:0195553316804 BK:0195553316743 WH:0195553316774 |
50500円 | 20000円 |
Zenfone 8 ZS590KS 8GB/256GB | 3台以上要確認 型番:ZS590KS-SL256S8/ZS590KS-BK256S8/ZS590KS-WH256S8 開封済-4000 利用制限△-2000 SL:0195553316811 BK:0195553316750 WH:0195553316781 |
55000円 | 20000円 |
Zenfone 8 ZS590KS 16GB/256GB | 3台以上要確認 型番:ZS590KS-SL256S16/ZS590KS-BK256S16/ZS590KS-WH256S16 開封済-4000 利用制限△-2000 SL:0195553316828 BK:0195553316767 WH:0195553316798 |
59000円 | 20000円 |
ZenFone 6 ZS630KL 128GB | 開封済-4000 3台以上要確認 | 40000円 | 15000円 |
ZenFone 6 ZS630KL 256GB | 開封済-5000 3台以上要確認 | 45000円 | 16000円 |
ASUS ROG PHONE ZS660KL | 1TB/12GB 3台以上要確認 開封済減額 |
64000円 | 30000円 |
ASUS ROG PHONE 2 ZS660KL | 512GB/12GB 3台以上要確認 開封済減額 |
62000円 | 30000円 |
ROG Phone 3 ZS661KS | 512GB/16GB 3台以上要確認 開封済減額 |
75000円 | 30000円 |
ROG Phone 3 ZS661KS | 512GB/12GB 3台以上要確認 開封済減額 |
70000円 | 30000円 |
ZenFone 7 ZS670KS | 色減額:なし 開封済-4000 5台以上要確認 利用制限△-2000 WH:0192876828663 BK:0192876828656 |
50000円 | 20000円 |
ZenFone 7 Pro ZS671KS | ホワイト-2000 開封済-5000 5台以上要確認 BK:0192876828670 WH:0192876828687 |
56500円 | 20000円 |
Zenfone 8 Flip ZS672KS 8GB/128GB | 開封済-5000 3台以上要確認 BK: WH: |
59000円 | 20000円 |
Zenfone 8 Flip ZS672KS 8GB/256GB | 開封済-5000 3台以上要確認 BK:0192876828670 WH:0192876828687 |
67000円 | 20000円 |
ROG Phone 5 ZS673KS 256GB/12GB | 開封済-5000 3台以上要確認 BK: WH: |
70000円 | 20000円 |
ROG Phone 5 ZS673KS 256GB/16GB | 開封済-5000 3台以上要確認 BK: WH: |
80000円 | 20000円 |
ROG Phone 5s ZS676KS 256GB/12GB | 開封済-5000 3台以上要確認 BK:0195553503723 WH:0195553503747 |
80500円 | 40000円 |
ROG Phone 5 ZS676KS 512GB/16GB | 開封済-5000 3台以上要確認 BK:0195553503730 WH:0195553503815 |
90500円 | 43000円 |
ROG Phone 6 256GB/12GB | ROG6-BK12R256/ROG6-WH12R256 開封済-5000 3台以上要確認 BK:0195553927994 WH:0195553928021 |
90000円 | 60000円 |
ROG Phone 6 ZS676KS 512GB/16GB | ROG6-BK16R512/ROG6-WH16R512/ 開封済-5000 3台以上要確認 BK:0195553928007 WH:0195553928038 |
100000円 | 70000円 |
ROG Phone 6 Batman Edition ZS676KS 256GB/12GB | ROG6SB-BK12R256 開封済-5000 3台以上要確認 |
115000円 | 70000円 |
ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition 512GB/16GB | ROG6SD-BK16R512 開封済-5000 3台以上要確認 |
140000円 | 90000円 |
HUAWEI(ファーウェイ) | 未使用品 | 中古品 | |
Huawei P30 | 色減額:なし CR:6901443298662 AU:6901443298655 開封済-3000 5台以上要確認 |
48500円 | 15000円 |
Huawei P30 lite | 色減額:なし 開封済-1000 UQ-5000/Yモバ-7000 |
17500円 | 8000円 |
Huawei P20 | 色減額:なし 楽天版-4000/LINE版-3000/開封済-3000 3台以上要確認 |
26500円 | 12000円 |
Huawei P20 lite | 5台以上要確認 SIMフリー版 開封済-2000 |
14000円 | 5000円 |
Huawei P20 lite UQモバイル | △-3000 開封済-2000 | 8000円 | 3000円 |
Huawei P20 lite Yモバイル | △-3000 開封済-2000 | 7000円 | 3000円 |
nova 5T | 全色(黒青紫緑)同額 楽天モバイル減額-3000 開封済-3000 黒:6901443345366 紫:6901443345359 青:6901443345373 緑:6901443374731 |
39000円 | 13000円 |
nova lite 3+ | 色減額:なし 楽天版同額 開封済-1000 フィルム剥がしたもの-2000 |
18000円 | 7000円 |
nova lite 3 | 開封済-1000 楽天版同額 5台以上要確認 UQ-5000/Yモバ-7000 |
14000円 | 6000円 |
SHARP AQUOSシリーズ(シャープ/アクオス) | 未使用品 | 中古品 | |
AQUOS sense7 SH-M24 6GB/128GB | 色減額:ブルー-1000 OCN/goo:-5000円 mineo:-5000円 イオン:-5000円 楽天:-7000円 その他MVNO:-7000円 保証印あり減額 利用制限△-2000 JAN同一でも上記の版は別価格
BL:4974019269443 |
40200円 | 20000円 |
AQUOS R6 SH-M22 | OCN/goo減額:-10000円 mineo/楽天:-20000円 その他MVNO版:-12000円 保証印あり減額 利用制限△-2000 JAN同一でも上記の版は別価格
BK:4974019206288 |
53000円 | 25000円 |
AQUOS wish SH-M20 6GB/64GB | 色減額:なし OCN/goo版:-3000円 mineo:-4000円 楽天:-4000円 イオン:-4000円 その他MVNO版:-4000円 ワイモバ:別価格 保証印あり減額 利用制限△-2000 JAN同一でも上記の版は別価格
IV:4974019206691 |
17000円 | 10000円 |
AQUOS sense6 SH-M19 6GB/128GB | 色減額: OCN/goo:-4000円 mineo:-4000円 イオン:-4000円 楽天:-4000円 その他MVNO:-4000円 保証印あり減額 利用制限△-2000 JAN同一でも上記の版は別価格
SV:4974019206066 |
33100円 | 15000円 |
AQUOS sense6 SH-M19 4GB/64GB | 色減額:なし OCN/goo:-4000円 イオン:-4000円 楽天:-6000円(SH-RM19は下記) mineo:-8000円 その他MVNO版:-4000円 保証印あり減額 利用制限△-2000 JAN同一でも上記モデルは別価格
SV:4974019206035 |
30100円 | 15000円 |
AQUOS sense6s SH-RM19s | 色減額:なし 保証印あり減額 利用制限△-2000 SV: BK: CO: |
19500円 | 7000円 |
AQUOS sense6 SH-RM19 4GB/64GB | 色減額:なし 保証印あり減額 利用制限△-2000 SV:4974019205946 BK:4974019205908 CO: |
19100円 | 7000円 |
AQUOS sense5G SH-M17 | 色減額:なし OCN/goo:-2500 mineo:-2500 楽天:-2500 充電不足の場合が多いため、5台以上は支払いまで通常時+数営業日ほど時間がかかります。
保証印あり減額 利用制限△-2000 JAN同一でも上記モデルは別価格
SV:4974019191010 |
15100円 | 7000円 |
AQUOS sense4 plus SH-M16 | 色減額:なし
OCN/goo:-3000円 mineo:-3000円 充電不足の場合が多いため、5台以上は支払いまで通常時+数営業日ほど時間がかかります。
保証印あり減額 利用制限△-2000 |
28600円 | 20000円 |
AQUOS sense4 lite SH-RM15 | 色減額:シルバー-1000 保証印あり減額 | 18000円 | 8000円 |
AQUOS sense4 SH-M15 | 色減額:シルバー-1000/カッパー-3000 OCN/goo:-2000 mineo:-2000 楽天(RM15ではないもの):-2000 充電不足の場合が多いため、5台以上は支払いまで通常時+数営業日ほど時間がかかります。
保証印あり減額 利用制限△-2000 JAN同一でも上記モデルは別価格
SV:4974019169156 |
23300円 | 15000円 |
AQUOS R5G SH-RM14 | 3台以上要確認 全色 保証印あり減額 | 28000円 | 15000円 |
AQUOS zero2 SH-M13 | 5台以上要確認 全色 保証印あり減額 | 47000円 | 20000円 |
AQUOS sense3 lite SH-RM12 | 全色 保証印あり減額 | 12000円 | 5000円 |
AQUOS sense3 SH-M12 | シルバー/ブラック/カッパー OCN/goo:減額なし mineo/楽天:21000円 JAN同一でも上記モデルは別価格
保証印あり減額 3台以上要確認 |
18000円 | 8000円 |
OPPO / オッポ | 未使用品 | 中古品 | |
OPPO A77 | 色減額:なし 型番:CPH2386 AU/UQ/楽天/mineo等減額-5000 BK:4580038879442 BL:4580038879435 利用制限△-2000 |
15000円 | 8000円 |
OPPO A55s | 色減額:なし 型番:CPH2309 AU/UQ/楽天/mineo等減額-5000 利用制限△-2000 BK:4580038876137 GR:4580038876144 |
11500円 | 8000円 |
OPPO A54 | 色減額:なし 10台以上相談 開封済減額なし 利用制限△-2000 AU/UQ:AUのページで確認 楽天減額-5000 BK:4580038876472 PL:4580038876458 |
17500円 | 8000円 |
OPPO A73 | 色減額:なし 楽天モデルは下記 UQ/OCN/mineo:11000 開封済・再シュリンク:-2000 利用制限△-2000 BL:4580038876427 OR:4580038876441 |
15100円 | 5000円 |
OPPO A73 楽天版 | 色減額:なし BL:4580038876625 OR:4580038876649 |
15000円 | 5000円 |
OPPO A5 2020 | 色減額:グリーン-500 UQ-3000 楽天-3000 OCN-3000 開封済減額-2000 GR:4580038876410 BL:4580038876434 |
13200円 | 4000円 |
OPPO Reno7 A | 色減額:なし 型番:CPH2353 Yモバイル(Y!mobile):下記に記載 楽天/OCN/イオン:-7000 AU/UQ:AUのページで確認 開封済減額-2000 利用制限△-2000 BK:4580038879398 BL:4580038879381 |
25000円 | 4000円 |
OPPO Reno7 A Y!mobile版 ワイモバイル | 色減額:なし 型番:OPSAF1/OPSAF2 開封済減額-2000 利用制限△-2000 BK:4549046134714 BL:4549046134707 |
21000円 | 4000円 |
OPPO Reno5 A | 色減額:なし 型番:CPH2199 開封済-2000 利用制限△-2000 楽天/OCN/イオン:-5000 ワイモバイル:下記に記載 UQ:-6000 BK:4580038877479 BL:4580038877455 楽天BK:4580038877448 楽天BL:4580038877424 OCNBK:4580038877486 OCNBL:4580038877462 |
26000円 | 13000円 |
OPPO Reno5 A Y!mobile版 | 色減額:なし eSIM版/DualSIM版同額 開封済-2000 利用制限△-2000 YMBK:4549046130891 YMBL:4549046130884 YMeSIMBK:4549046134349 YMeSIMBL:4549046134332 |
22600円 | 13000円 |
OPPO Reno3 A | 色減額:なし 5台以上要確認 型番:CPH2013 開封済-2000 楽天/UQ/OCN/イオン/ワイモバ-9000 WH:4580038877714 BK:4580038877738 |
19100円 | 12000円 |
OPPO Reno A 128GB | 5台以上要確認 ブルー/ブラック 開封済-2000 |
15500円 | 7000円 |
OPPO Reno A 64GB | 5台以上要確認 ブルー/ブラック 開封済-2000 |
14200円 | 6000円 |
OPPO Reno 10X Zoom | 3台以上要確認 開封済-5000 | 35000円 | 20000円 |
OPPO find X3 Pro | 256GB以外減額 3台以上要確認 開封済-5000 |
50000円 | 15000円 |
OPPO find X | 256GB以外減額 3台以上要確認 開封済-5000 |
30000円 | 15000円 |
OPPO AX7 | ゴールド/ブルー 3台以上要確認 楽天版-6000 開封済-2000 |
13200円 | 7000円 |
OPPO R17 Pro | 3台以上要確認 開封済-3000 | 24000円 | 10000円 |
OPPO R17 neo | 色減額:レッド-1000 UQ-3000 3台以上要確認 開封済-3000 |
13000円 | 6000円 |
OPPO R15 neo 4GB | 3台以上要確認 開封済-2000 | 12500円 | 8000円 |
OPPO R15 neo 3GB | 3台以上要確認 開封済-2000 | 10500円 | 7000円 |
Motorola / モトローラ | 未使用品 | 中古品 | |
edge 30 pro 256GB | 型番:PASS0022JP 利用制限△-2000 JAN:4582239436189 購入証明書必須
開封済は中古扱い |
64000円 | 33000円 |
edge 30 pro 128GB | 型番:PASS0049JP 利用制限△-2000 JAN:4582239436318 購入証明書必須
開封済は中古扱い |
55000円 | 30000円 |
edge 20 6GB/128GB | フロストオニキス以外減額 型番:PAR00030JP 購入証明書必須
利用制限△-2000 |
23500円 | 20000円 |
edge 20 Fusion | エレキグラファイト以外減額 型番:PARF0005JP 購入証明書必須
利用制限△-2000 |
21000円 | 15000円 |
Moto g100 | 色減額:イリディセントスカイ以外減額 JAN:4582239431962 開封済は中古扱い |
41000円 | 20000円 |
Moto g52j 5G | 色減額:なし 型番:PATM0000JP/PATM0001JP 購入証明書必須
利用制限△-2000 |
23500円 | 15000円 |
Moto g50 5G | 色減額:なし 型番:PAR70001JP/PAR70000JP 利用制限△-2000 メテオグレイ:4582239436141 テンダーグリーン:4582239436158 開封済は中古扱い |
16000円 | 10000円 |
Moto e32s | スレートグレイ/ミスティシルバー
購入証明書必須
10台以上要確認 |
10500円 | 8000円 |
Moto g32 | ミネラルグレイ/サテンシルバー 型番:PAUV0002JP/PAUV0003JP 開封済は中古扱い グレイ:4582239436257 ブルー:4582239436264 |
16700円 | 8000円 |
Moto g31 | ミネラルグレイ/ベイビーブルー 型番:PASU0007JP/PASU0008JP 開封済は中古扱い グレイ:4582239436202 ブルー:4582239436196 |
19600円 | 8000円 |
Moto g30 | パステルスカイ/ダークパール イヤパッズ付モデル減額無し,イヤパッズ抜取買取不可 開封済は中古扱い 利用制限△-2000 スカイ:4582239436004 スカイイヤパッズ付:4582239431986 パール:4582239431993 パールイヤパッズ付:4582239431979 |
17200円 | 4000円 |
Moto g13 | 色減額:なし 型番:PAWW0019JP/PAWW0020JP 開封済は中古扱い ブルー:4582239436479 チャコール:4582239436486 |
16100円 | 4000円 |
Moto g10 | 色減額:なし 開封済は中古扱い パール:4582239436011 グレイ:4582239436028 |
15100円 | 4000円 |
Moto G9 Play | サファイアブルー/フォレストグリーン 開封済は中古扱い 3台以上要確認 ブルー:4582239431856 グリーン:4582239431849 |
11000円 | 3000円 |
Moto G8 Plus | ブルー/ベリー 開封済は中古扱い 3台以上要確認 ブルー:4582239431696 ベリー:4582239431719 |
13500円 | 4000円 |
Moto G8 Power | 全色 開封済は中古扱い 5台以上要確認 BK:4582239431740 BL:4582239431757 |
12700円 | 4000円 |
Moto G8 Power lite | 全色 開封済は中古扱い 5台以上要確認 ポーラ:4582239431764 ロイヤル:4582239431771 |
10500円 | 2000円 |
Moto G8 | 色減額:ホワイト-1000 3台以上要確認 開封済は中古扱い |
12200円 | 4000円 |
Moto e7 Power | タヒチブルー/コーラルレッド 開封済は中古扱い 3台以上要確認 ブルー:4582239436059 レッド:4582239436066 |
8000円 | 3000円 |
Moto e7 | ミネラルグレイ/サテンコーラル 開封済は中古扱い 3台以上要確認 利用制限△-2000 グレイ:4582239431900 コーラル:4582239431931 |
9000円 | 4000円 |
Moto e6S | 色減額:ピンク-1000 3台以上要確認 開封済は中古扱い 利用制限△-2000 |
7200円 | 2000円 |
Moto g Pro | 全色 3台以上要確認 開封済は中古扱い |
17000円 | 8000円 |
Moto Z3 Play | 全色 3台以上要確認 開封済は中古扱い |
9000円 | 4000円 |
Moto Z2 Play | 全色 3台以上要確認 開封済は中古扱い |
8000円 | 2000円 |
富士通 / FUJITSU | 未使用品 | 中古品 | |
arrows M05 | 型番:ASMC01002/ASMC01001 開封済減額 楽天版減額 保証印あり減額 3台以上要確認 |
18000円 | 8000円 |
arrows RX | 黒白金 保証印あり減額 5台以上要確認 |
11000円 | 5000円 |
arrows M04 | 楽天/UQ減額 保証印あり減額 3台以上要確認 | 10000円 | 5000円 |
arrows M03 | 楽天/UQ減額 保証印あり減額 3台以上要確認 | 8000円 | 2000円 |
サムスン / Samsung | 未使用品 | 中古品 | |
Galaxy S23 SM-S911C | 保証印あり減額 楽天版:減額なし |
92000円 | 50000円 |
Galaxy A23 5G SM-A233C | 保証印あり減額 楽天版:減額なし |
13500円 | 7000円 |
Galaxy M23 5G SM-M236 | 保証印あり減額 BL:4986773211088 GR:4986773211071 |
32100円 | 20000円 |
Galaxy Note20 5G SM-N981B | 色減額:グロー減額-3000 楽天版:減額なし 保証印あり減額 |
60000円 | 30000円 |
Galaxy Note10+ SM-N975C | 色減額:なし 3台以上要確認 楽天版/512GBは同額 保証印あり減額 |
50000円 | 30000円 |
Galaxy S10 SM-G973C | 色減額:ホワイト-3000 楽天版:減額なし 3台以上要確認 保証印あり減額 |
30000円 | 20000円 |
Galaxy A7 SM-A750C | ブルー/ブラック/ゴールド 楽天版:減額なし 5台以上要確認 開封済-2000 保証印あり減額 |
15500円 | 5000円 |
Xiaomi / シャオミ | 未使用品 | 中古品 | |
Xiaomi 11T 128GB | 色減額:なし 3台以上要確認 8GB/128GB 開封済-2000 保証印あり減額 利用制限△-2000 GY:6934177751059 WH:6934177750816 BL:6934177751127 5台以上要確認 |
32000円 | 15000円 |
Xiaomi 11T Pro 128GB | 色減額:なし 3台以上要確認 8GB/128GB 開封済-3000 保証印あり減額 利用制限△-2000 6934177750267 6934177750397 6934177749650 |
46000円 | 20000円 |
Xiaomi 11T Pro 256GB | 色減額:なし 3台以上要確認 8GB/256GB 開封済-4000 保証印あり減額 利用制限△-2000 6934177749728 6934177749780 6934177749896 |
58000円 | 25000円 |
Mi 11 Lite 5G | 色減額:ブラック-1000 3台以上要確認 6GB/128GB 開封済-3000 利用制限△-2000 保証印あり-3000 BK:6934177739828 GR:6934177739866 YE:6934177739842 |
32000円 | 15000円 |
Mi Note 10 Pro | 256GB以外減額 開封済-4000 保証印あり減額 3台以上要確認 |
27000円 | 13000円 |
Mi Note 10 | 128GBモデル以外減額 開封済-4000 保証印あり減額 |
22000円 | 10000円 |
Mi Note 10 Lite 64GB | 色減額:なし 3台以上要確認 開封済-3000 保証印あり減額 |
17000円 | 8000円 |
Mi Note 10 Lite 128GB | 開封済-3000 保証印あり減額 | 19000円 | 8000円 |
Redmi Note 11 Pro 5G 128GB | 色減額:グレイ/ブルー-500 3台以上要確認 楽天版:-4000 他MVNO版:-3000 開封済-3000 保証印あり減額 利用制限△-2000 ブルー:6934177770777 ホワイト:6934177770692 グレー:6934177770432 |
27000円 | 14000円 |
Redmi Note 11 | 色減額:なし 各色5台以上要確認 開封済-2000 保証印あり減額 MVNO版:-5000 利用制限△-2000 グレー:6934177767258 スター:6934177768408 トワイ:6934177768354 |
16100円 | 7000円 |
Redmi Note 10 Pro 6GB/128GB | 色減額:なし 3台以上要確認 MVNO版-3000 開封済-2000 利用制限△-2000 グレー:6934177731587 ブルー:6934177734762 ブロンズ:6934177734755 |
29000円 | 10000円 |
Redmi Note 10T | 色減額:なし 5台以上要確認 開封済-2000 MVNO版:-3000 Softbank/Y!mobile:-3000 利用制限△-2000 |
13000円 | 5000円 |
Redmi 9T 4GB/128GB | 色減額:グレイ-500 3台以上要確認 開封済-2500 MVNO限定カラー-4000 ワイモバイル-2000/MVNO版-2000 利用制限△-2000 |
15600円 | 5000円 |
Redmi 9T 4GB/64GB | 色減額:グレイ-500 3台以上要確認 開封済-2500 MVNO限定カラー-3000 ワイモバイル-2000/MVNO版-2000 利用制限△-2000 GREEN:6934177730580 GRAY:6934177729980 |
14600円 | 5000円 |
Redmi Note 9S 128GB | 色減額:ブルー-3000/グレー-7000 3台以上要確認 6GB/128GB 開封済-2000 |
18100円 | 7000円 |
Redmi Note 9S 64GB | 色減額:グレー-3000 3台以上要確認 開封済-2000 BL:6941059643081 WH:6941059643111 |
15100円 | 7000円 |
楽天モバイル / Rakuten Mobile | 未使用品 | 中古品 | |
Rakuten Hand 5G | 色減額:赤-500 型番::P780 保証印減額 開封済み-1000 |
5100円 | 2000円 |
Rakuten Hand | P710 保証印減額 開封済み-1000 |
3000円 | 1500円 |
Rakuten BIGs | 3917JR 保証印減額 開封済み-3000 |
16000円 | 6000円 |
Rakuten BIG | ZR01 保証印減額 開封済み-3000 |
15000円 | 6000円 |
Rakuten mini | 保証印減額 開封済み-3000 | 5000円 | 3000円 |
Google / Pixel / Nexus | 未使用品 | 中古品 | |
Google Pixel 7 128GB | 色減額:イエロー-1000 キャリアのシール減額なし 保証残り9か月未満減額 Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限△-4000 フィルム無し-3000 |
57000円 | 42000円 |
Google Pixel 7 256GB | 色減額:なし キャリアのシール減額なし 保証残り9か月未満減額 Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限△-5000 フィルム無し-3000 |
77000円 | 55000円 |
Google Pixel 7 Pro 128GB | 色減額:なし 保証残り9か月未満減額 Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 フィルム無し-3000 |
86000円 | 65000円 |
Google Pixel 7 Pro 256GB | 色減額:なし 保証残り9か月未満減額 Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 フィルム無し-3000 |
103000円 | 70000円 |
Google Pixel 6a 128GB | 色減額:なし キャリアのシール減額なし 保証残り9か月未満減額 Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限△-3000 フィルム無し-3000 |
38600円 | 25000円 |
Google Pixel 6 128GB | 色減額:なし キャリアのシール減額なし 保証残り9か月未満減額 Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 フィルム無し-3000 |
45000円 | 30000円 |
Google Pixel 6 256GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 10台以上要確認 保証残り9か月未満減額 利用制限▲減額 フィルム無し-4000 |
63000円 | 35000円 |
Google Pixel 6 Pro 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 10台以上要確認 保証残り9か月未満減額 利用制限▲減額 フィルム無し-4000 |
60000円 | 38000円 |
Google Pixel 6 Pro 256GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 10台以上要確認 保証残り9か月未満減額 利用制限▲減額 フィルム無し-5000 |
71000円 | 40000円 |
Google Pixel 5a 5G | Googleストア版/キャリア解除版同額 10台以上要確認 保証残り9か月未満減額 利用制限▲減額 フィルム無し-3000 |
25000円 | 19000円 |
Google Pixel 5 5G | 色減額:なし Googleストア版/キャリア解除版同額 10台以上要確認 保証残り9か月未満減額 利用制限▲減額 フィルム無し-4000 |
40000円 | 22000円 |
Google Pixel 4a 5G | 色減額:なし Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 |
33000円 | 15000円 |
Google Pixel 4a 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 30000円 | 12000円 |
Google Pixel 4 XL 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 34000円 | 18000円 |
Google Pixel 4 XL 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 30000円 | 18000円 |
Google Pixel 4 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 37000円 | 13000円 |
Google Pixel 4 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 30000円 | 13000円 |
Google Pixel 3 XL 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 22000円 | 9000円 |
Google Pixel 3 XL 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 21000円 | 8000円 |
Google Pixel 3 128GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 22000円 | 8000円 |
Google Pixel 3 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 20000円 | 8000円 |
Google Pixel 3a XL 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 21000円 | 8000円 |
Google Pixel 3a 64GB | Googleストア版/キャリア解除版同額 利用制限▲減額 | 20000円 | 9000円 |
SONY / Xperia | 未使用品 | 中古品 | |
Xperia PRO-I XQ-BE42 | 保証印-40000 3台以上要確認 ブラック:4589771645321 |
100000円 | 75000円 |
Xperia Pro XQ-AQ52 | 保証印-40000 3台以上要確認 |
145000円 | 90000円 |
Xperia 10 IV XQ-CC44 | 保証印-5000 楽天版減額 3台以上要確認 BK:4589771645604 WH: |
40000円 | 7000円 |
Xperia 10 III XQ-BT52 | 保証印-5000 3台以上要確認 |
25000円 | 7000円 |
Xperia 10 III Lite XQ-BT44 | 保証印-5000 楽天版-3000 3台以上要確認 |
22000円 | 7000円 |
Xperia 10 II XQ-AU42 | 保証印-5000 5台以上要確認 ブラック:4589771643532 ホワイト:4589771643525 |
20000円 | 7000円 |
Xperia 5 IV XQ-CQ44 | 8GB/256GB 保証印-10000 楽天版減額 5台以上要確認 |
90000円 | 70000円 |
Xperia 5 III XQ-BQ42 | 8GB/256GB 保証印-10000 5台以上要確認 ブラック:4589771645482 グリーン:4589771645499 ピンク:4589771645505 |
74000円 | 40000円 |
Xperia 5 II XQ-AS42 | 8GB/256GB 保証印-10000 5台以上要確認 ブラック:4589771644003 グレー:4589771644010 ブルー:4589771644027 ピンク:4589771644034 |
54000円 | 30000円 |
Xperia 1 IV XQ-CT44 | 12GB/256GB 保証印-10000 3台以上要確認 BK Gaming:4589771646656 WH:4589771646632 PP:4589771646649 BK:4589771646625 |
110000円 | 50000円 |
Xperia 1 III XQ-BC42 | 12GB/256GB 保証印-10000 3台以上要確認 グリーン:4589771645208 グレー:4589771644652 パープル:4589771644669 ブラック:4589771644645 |
80000円 | 50000円 |
Xperia 1 II XQ-AT42 | 12GB/256GB 保証印-10000 3台以上要確認 ブラック:4589771643495 ホワイト:4589771643501 パープル:4589771643518 |
45000円 | 50000円 |
Xperia ACE J3173 | 楽天-2000 保証印-2000 3台以上要確認 |
16000円 | 8000円 |
Xperia 8 Lite J3273 | 楽天-2000 保証印-2000 3台以上要確認 ブラック:4589771643471 ホワイト:4589771643488 |
17000円 | 8000円 |
Xperia 5 J9260 | 開封済み減額 保証印-7000 3台以上要確認 ブラック:4589771642566 グレー:4589771643440 ブルー:4589771643426 レッド:4589771643433 |
27000円 | 20000円 |
Xperia 1 J9110 | 開封済み減額 保証印-5000 3台以上要確認 ブラック:4589771643464 パープル:4589771643457 |
25000円 | 15000円 |
ACER / エイサー | 未使用品 | 中古品 | |
価格確認はこちら | |||
P-UP/ ピーアップ | 未使用品 | 中古品 | |
